Điểm chuẩn 2016 Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội - DQK

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A06; A11; B00; B02 ---
2 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A06; B00; B02; B04 ---
3 52720401 Dược học A00; A02; B00; B03 ---
4 52720101 Y đa khoa A00; A02; B00; B03 ---
5 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A06; B01; C01 15
6 52580102 Kiến trúc V00; V01 15
7 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A10; D01 15
8 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A04; A07; A10 15
9 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A03; A10; D01 15
10 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D08 15
11 52380107 Luật kinh tế A08; C00; C14; D01 15
12 52340301 Kế toán A00; A01; A08; D01 15
13 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A02; D10 15
14 52340120 Kinh doanh quốc tế A00; A04; A09; D01 15
15 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; A07; D66 15
16 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01 15
17 52310205 Quản lý nhà nước B00; C00; C03; D09 15
18 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D14; D15 15
19 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 15
20 52210405 Thiết kế nội thất H00; H01; V00 15
21 52210403 Thiết kế đồ họa H00; H01; V00 15
22 52210402 Thiết kế công nghiệp H00; H01; V00 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DQK - Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*)

Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website chính: www.hubt.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 36339113

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DQK - Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*)