Điểm chuẩn 2019 Đại học Thủ Đô Hà Nội - HNM

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17140114Quản lý giáo dụcC0018
27140201Giáo dục Mầm nonM01, M0930.5
37140202Giáo dục Tiểu họcD01, D72, D9624
47140203Giáo dục Đặc biệtC00, D14, D15, D7824.25
57140204Giáo dục Công dânC00, C19, D66, D7825
67140209Sư phạm Toán họcA00, A01, D07, D9024
77140211Sư phạm Vật lýA00, A01. A02, D9024
87140217Sư phạm Ngữ vănC00, D14, D15, D7825.5
97140218Sư phạm Lịch sửC00, C19, D14, D7823.5
107220201Ngôn ngữ AnhD01, D14, D15, D7827.5
117220204Ngôn ngữ Trung QuốcD01, D14, D15, D7828
127310201Chính trị họcC00, C19, D66, D7818
137310630Việt Nam họcC00, D14, D15, D7818
147340101Quản trị kinh doanhA00, D01, D78, D9020
157340403Quản lý côngC00, D01, D14, D1520
167380101LuậtC00, D66, D78, D9020
177460112Toán ứng dụngA00, D01, D07, D9020
187480201Công nghệ thông tinA00, A01, D01, D9020
197510406Công nghệ kỹ thuật môi trườngA00, B00, D07, D0823
207510605Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngA00, D01, D78, D9020
217760101Công tác xã hộiC00, D01, D66, D7818
227810103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD01, D14, D15, D7818
237810201Quản trị khách sạnD01, D14, D15, D7818
2451140201Giáo dục Mầm nonM01, M0927
2551140202Giáo dục Tiểu họcD01, D72, D9622.25
2651140206Giáo dục Thể chấtT0140
2751140210Sư phạm Tin họcA00, A01, D01, D9024.5
2851140212Sư phạm Hoá họcA00, B00, D07, D0921.5
2951140213Sư phạm Sinh họcA02, B00, D08, D9020
3051140219Sư phạm Địa lýC00, C15, D15, D7822.25
3151140231Sư phạm Tiếng AnhD01, D14, D15, D7821.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.