thông tin tuyển sinh của năm 2017
Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT
Mã trường DVT
Thông tin thêm
Giáo dục Mầm non. | 51140201 | 40 | 0 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát | Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm - Hát - Kể chuyện | Ngữ văn, Địa lí, Đọc diễn cảm - Hát - Kể chuyện | ||||||
a. Phương thức 1 – xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia:
Năm 2017, trường sử dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định.
b. Phương thức 2 – xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:
Điểm trung bình chung (điểm tổng kết cả năm học lớp 12) của từng môn học trong tổ hợp môn phải đạt từ 6,0 trở lên đối với trình độ đại học (theo thang điểm 10).
c. Phương thức 3 – phối hợp giữa xét tuyển với thi năng khiếu:
Đối với thí sinh sử dụng điểm thi của các môn văn hóa là kết quả của kỳ thi THPT quốc gia: ngưỡng đảm bảo chất lượng được áp dụng theo phương thức 1.
Đối với thí sinh sử dụng điểm thi của các môn văn hóa là kết quả học tập THPT (không áp dụng đối với ngành Giáo dục mầm non): ngưỡng đảm bảo chất lượng được áp dụng theo phương thức 2.
a. Thông tin ngành, mã trường, mã ngành và tổ hợp xét tuyển:
TT (1) | Mã trường (2) | Mã ngành (3) | Tên ngành (4) | Chỉ tiêu (dự kiến) (5) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 (6) | Tổ hợp môn xét tuyển 2 (7) | Tổ hợp môn xét tuyển 3 (8) | Tổ hợp môn xét tuyển 4 (9) | |||||||||
theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Tên tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Tên tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Tên tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Tên tổ hợp môn | Môn chính | ||||
1 | DVT | 51140201 | CĐ Giáo dục mầm non | 40 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | NK | M01 | Ngữ văn, Sử, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | NK | M02 | Ngữ văn, Địa, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | NK | ||||
2 | 52140201 | ĐH Giáo dục mầm non | 25 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát,Kể chuyện | NK | M01 | Ngữ văn, Sử, Đọc diễn cảm, Hát,Kể chuyện | NK | M02 | Ngữ văn, Địa, Đọc diễn cảm, Hát,Kể chuyện | NK | |||||
3 | 52140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | 22 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | ||||||||
4 | 52140202 | ĐH Giáo dục tiểu học | 25 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | D84 | Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | Toán | ||
5 | 52210210 | ĐH Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 5 | 5 | N00 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 | NK | ||||||||||
6 | 52210201 | ĐH Âm nhạc học | 5 | 5 | N00 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 | NK | ||||||||||
7 | 52210402 | ĐH Thiết kế công nghiệp | 20 | 20 | V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | Mỹ thuât | V03 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật | Mỹ thuât | |||||||
8 | 52340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | 175 | 175 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
9 | 52340103 | ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 200 | 200 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Ngữ văn | |
10 | 52340406 | ĐH Quản trị văn phòng | 200 | 200 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | |
11 | 52340201 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | 200 | 200 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
12 | 52340301 | ĐH Kế toán | 200 | 200 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
13 | 52380101 | ĐH Luật | 200 | 200 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | |
14 | 52430122 | ĐH Khoa học vật liệu | 25 | 25 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | |
15 | 52460112 | ĐH Toán Ứng dụng | 50 | 50 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | ||||
16 | 52520320 | ĐH Kỹ thuật môi trường | 60 | 60 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | ||||
17 | 52580205 | ĐH Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 60 | 60 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | ||||
18 | 52480201 | ĐH Công nghệ thông tin | 60 | 60 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán | |
19 | 52510102 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 30 | 30 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | ||||
20 | 52510201 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 40 | 40 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
21 | 52510301 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 60 | 60 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | ||||
22 | 52510303 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 30 | 30 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | ||||
23 | 52510401 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 50 | 50 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Hóa học | ||||
24 | 52540101 | ĐH Công nghệ thực phẩm | 60 | 60 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán | ||||
25 | 52620101 | ĐH Nông nghiệp | 30 | 30 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | ||||
26 | 52620301 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | 30 | 30 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | ||||
27 | 52640101 | ĐH Thú y | 70 | 70 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | ||||
28 | 52720101 | ĐH Y đa khoa | 90 | 0 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | ||||||||||
29 | 52720301 | ĐH Y tế Công cộng | 20 | 20 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | |||||||
30 | 52720332 | ĐH Xét nghiệm Y học | 20 | 20 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa học | |||||||
31 | 52720401 | ĐH Dược học | 110 | 0 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa học | |||||||
32 | 52720501 | ĐH Điều dưỡng | 20 | 20 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | ||||||||||
33 | 52720601 | ĐH Răng - Hàm - Mặt | 40 | 0 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | ||||||||||
34 | 52220340 | ĐH Văn hoá học | 50 | 50 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | |||||||
35 | 52760101 | ĐH Công tác xã hội | 50 | 50 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | D78 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Ngữ văn | D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | Ngữ văn | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | |
36 | 52220106 | ĐH Ngôn ngữ Khmer | 50 | 50 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | ||||
37 | 52220112 | ĐH Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 50 | 50 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | |||||||
38 | 52220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | 100 | 100 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||
39 | 52310201 | ĐH Chính trị học | 100 | 100 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | |||||||
40 | 52310101 | ĐH Kinh tế | 50 | 50 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán |
b. Thông tin về quy định điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:
Khi xét tuyển, trường sẽ xét theo từng ngành, theo từng tổ hợp môn, lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.
Điểm trúng tuyển được xây dựng dựa trên tiêu chí: chỉ tiêu của ngành và số thí sinh được tuyển thẳng (kể cả số học sinh dự bị của trường, học sinh các trường Dự bị đại học được giao về, học sinh thuộc diện xét tuyển thẳng), số lượng hồ sơ thí sinh nộp vào trường và điểm xét tuyển của thí sinh (có tính điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng). Trong đó, Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ (điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển – mục c), nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
c. Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
Điều kiện 1: được áp dụng để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu, cụ thể như sau:
Ngành Sư phạm ngữ văn, Ngôn ngữ Khmer, Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam, Luật, Quản trị văn phòng, Chính trị học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa học, Công tác xã hội: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn.
Ngành Y đa khoa, Răng – Hàm – Mặt, Điều dưỡng: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn.
Ngành Xét nghiệm y học, Y tế công cộng, Dược học, Công nghệ kỹ thuật hóa học: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Hóa học cao hơn.
Ngành Giáo dục mầm non, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: xét ưu tiên thí sinh có điểm Năng khiếu cao hơn.
Các ngành còn lại: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Toán cao hơn.
Điều kiện 2: Trong trường hợp vẫn còn thí sinh có điểm bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn.
a. Phương thức 1 – xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia:
Trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 quy định tại khoản 5 Điều này và xét tuyển bổ sung quy định tại khoản 6 Điều này; quyết định điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành của trường và công bố kết quả trúng tuyển trong thời hạn quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.
Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường;
Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi;
Xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Phương thức 2 – xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:
Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Phiếu đăng ký xét tuyển.
01 bao thư có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
Các giấy tờ để xác định chế độ ưu tiên: Bản sao hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh. (Thí sinh có thể bổ sung thêm các giấy tờ khác, nếu có).
Bản sao học bạ THPT.
Các giấy tờ xác định chế độ ưu tiên, học bạ THPT thí sinh nộp bản photocopy.
Thời gian đăng ký xét tuyển được chia làm nhiều đợt, thời gian cụ thể sẽ được ghi rõ trong thông báo tuyển sinh của trường.
Lệ phí xét tuyển: theo quy định hiện hành.
c. Phương thức 3 – phối hợp giữa xét tuyển với thi năng khiếu:
Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành Giáo dục mầm non, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống ngoài việc thí sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức 1 hoặc phương thức 2, thí sinh phải làm hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu, dự thi ...theo thông báo của Trường.
Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT và đăng ký dự thi. Các trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.
a. Chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên theo trong tuyển sinh:
Trường thực hiện chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.
b. Tuyển thẳng:
TH1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh.
TH2: Xét tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp trường THPT chuyên các tỉnh, thành phố và trường Thực hành Sư phạm – Trường Đại học Trà Vinh:
+ Tiêu chí xét tuyển:
Năm tốt nghiệp THPT cùng với năm tham gia xét tuyển.
Kết quả học tập của cả ba năm học lớp 10, 11, 12 xếp loại học lực đạt loại giỏi trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt.
+ Ngành xét tuyển: các ngành đại học, cao đẳng của trường trừ các ngành Y đa khoa, Răng – Hàm – Mặt.
+ Chỉ tiêu xét tuyển: không quá 5% chỉ tiêu dành cho ngành xét tuyển.
theo quy định của Bộ Kế hoạch – Tài chính
Nguồn tin THAM CHIẾU
Địa chỉ: Số 126 Quốc lộ 53, Tp Trà Vinh
Website chính: www.tvu.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (074)3855.944
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP