Điểm chuẩn 2016 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng - DDK
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư Việt-Pháp PFIEV | A00; A01 | 40 | |
2 | 52905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A01; D07 | 20.25 | |
3 | 52905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông | A01; D07 | 21.25 | |
4 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19.5 | |
5 | 52580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
6 | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.75 | |
7 | 52580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.75 | |
8 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 20.5 | |
9 | 52580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01 | 19.5 | |
10 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
11 | 52580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V02; V01 | 18.5 | |
12 | 52540102CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 18 | |
13 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22.75 | |
14 | 52520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | A00; D07 | 20.25 | |
15 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 20.25 | |
16 | 52520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 20.5 | |
17 | 52520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.25 | |
18 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 23.5 | |
19 | 52520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
20 | 52520209 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00; A01 | 22.5 | |
21 | 52520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
22 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 23 | |
23 | 52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 10.75 | |
24 | 52520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.5 | |
25 | 52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
26 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.5 | |
27 | 52510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | |
28 | 52510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.25 | |
29 | 52510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
30 | 52480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 21.5 | |
31 | 52480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | A00; A01 | 22.25 | |
32 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
33 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07 | 22 | |
34 | 52140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 19.25 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
DDK-Trường đại học Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)
Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Website chính: www.udn.vn
Liên lạc: ĐT: (0511)3822041
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DDK-Trường đại học Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)