Học phí TDV - Trường đại học Vinh
Thực hiện theo Nghị định số 97/2023NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 ban hành Quy chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; Quyết định số 2128/QĐ-ĐHV ngày 26/8/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, cụ thể:
TT | Khối ngành (Theo Nghị định số 97/2023/NĐ-CP) | Đơn giá tín chỉ (ĐVT: 1000 VNĐ) |
---|---|---|
1 | Khối ngành I: Khoa học Giáo dục và Đào tạo giáo viên | 448 |
2 | Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 414 |
3 | Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 460 - 489 |
4 | Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 460 - 489 |
5 | Khối ngành VI.1: Sức khỏe (Điều dưỡng) | 517,5 |
6 | Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 379,5 - 414 |
Lưu ý:
- Các chương trình đào tạo giáo viên, sinh viên đăng kí hưởng chế độ chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP không phải đóng học phí, được cấp bù sinh hoạt phí theo quy định;
- Chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân: 126 tín chỉ;
- Chương trình đào tạo cấp bằng kỹ sư: 150 tín chỉ;
- Chương trình đào tạo cấp bằng bác sĩ Thú y: 160 tín chỉ;
- Lộ trình học phí tăng 15% mỗi năm so với năm học trước liền kề.
Học phí DCT - Trường đại học Công thương TP.HCM
Dự kiến áp dụng năm 2025. (Cập nhật lên Hướng nghiệp Việt ngày 29/03/2025)
STT | Ngành | Số TC thực hành | Số TC lý thuyết | Tổng số TC | Tổng số tiền học phí toàn khóa học | |
1 | Công nghệ thực phẩm | Kỹ sư | 54 | 97 | 151 | 143.208.000 |
Cử nhân | 42 | 79 | 121 | 114.456.000 | ||
2 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | Kỹ sư | 57 | 94 | 151 | 143.916.000 |
Cử nhân | 46 | 75 | 121 | 115.400.000 | ||
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | Kỹ sư | 45 | 106 | 151 | 141.084.000 |
Cử nhân | 34 | 87 | 121 | 112.568.000 | ||
4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | Cử nhân | 32 | 89 | 121 | 112.096.000 |
5 | Quản trị kinh doanh | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
6 | Kinh doanh quốc tế | Cử nhân | 35 | 86 | 121 | 112.804.000 |
7 | Marketing | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
8 | Thương mại điện tử | Cử nhân | 42 | 79 | 121 | 114.456.000 |
9 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | Cử nhân | 37 | 84 | 121 | 113.276.000 |
10 | Kế toán | Cử nhân | 39 | 82 | 121 | 113.748.000 |
11 | Tài chính - Ngân hàng | Cử nhân | 33 | 88 | 121 | 112.332.000 |
12 | Công nghệ tài chính | Cử nhân | 37 | 84 | 121 | 113.276.000 |
13 | Luật kinh tế | Cử nhân | 32 | 89 | 121 | 112.096.000 |
14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | Kỹ sư | 44 | 107 | 151 | 140.848.000 |
Cử nhân | 33 | 88 | 121 | 112.332.000 | ||
15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Kỹ sư | 55 | 96 | 151 | 143.444.000 |
Cử nhân | 44 | 77 | 121 | 114.928.000 | ||
16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Cử nhân | 35 | 86 | 121 | 112.804.000 |
17 | Công nghệ sinh học | Kỹ sư | 38 | 113 | 151 | 139.432.000 |
Cử nhân | 25 | 96 | 121 | 110.444.000 | ||
18 | Công nghệ thông tin | Kỹ sư | 53 | 98 | 151 | 142.972.000 |
Cử nhân | 39 | 82 | 121 | 113.748.000 | ||
19 | An toàn thông tin | Kỹ sư | 53 | 98 | 151 | 142.972.000 |
Cử nhân | 39 | 82 | 121 | 113.748.000 | ||
20 | Khoa học dữ liệu | Kỹ sư | 50 | 101 | 151 | 142.264.000 |
Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 | ||
21 | Kinh doanh thời trang và dệt may | Cử nhân | 38 | 83 | 121 | 113.512.000 |
22 | Công nghệ dệt, may | Kỹ sư | 58 | 93 | 151 | 144.152.000 |
Cử nhân | 47 | 74 | 121 | 115.636.000 | ||
23 | Công nghệ chế tạo máy | Kỹ sư | 52 | 99 | 151 | 142.736.000 |
Cử nhân | 38 | 83 | 121 | 113.512.000 | ||
24 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ sư | 55 | 96 | 151 | 143.444.000 |
Cử nhân | 43 | 78 | 121 | 114.692.000 | ||
25 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ sư | 50 | 101 | 151 | 142.264.000 |
Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 | ||
26 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Kỹ sư | 58 | 93 | 151 | 144.152.000 |
Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 | ||
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ sư | 54 | 97 | 151 | 143.208.000 |
Cử nhân | 43 | 78 | 121 | 114.692.000 | ||
28 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | Cử nhân | 50 | 71 | 121 | 116.344.000 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Cử nhân | 35 | 86 | 121 | 112.804.000 |
31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Cử nhân | 35 | 86 | 121 | 112.804.000 |
32 | Quản trị khách sạn | Cử nhân | 34 | 87 | 121 | 112.568.000 |
33 | Ngôn ngữ Anh | Cử nhân | 44 | 77 | 121 | 114.928.000 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Cử nhân | 50 | 71 | 121 | 116.344.000 |
Học phí SGD-Trường đại học Sài Gòn
Cập nhật 29/03/2025
Học phí dự kiến năm 2025
Các ngành | Học phí dự kiến toàn khóa năm 2025 |
---|---|
Các ngành đào tạo giáo viên | 73,791,900 |
Quản lý giáo dục | 92,820,000 |
Quản trị kinh doanh ; Quản trị văn phòng ; Kế toán ; Tài chính - Ngân hàng ; Luật ; Kinh doanh quốc tế ; Kiểm Toán | 120,666,000 |
Khoa học môi trường | 129,948,000 |
Thiết kế vi mạch ; Công nghệ thông tin ; Kỹ thuật phần mềm ; Công nghệ kỹ thuật môi trường ; Công nghệ kỹ thuật điện , điện tử ; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ; Kỹ thuật điện ; Kỹ thuật điện tử - viễn thông . | 150,445,400 |
Trí tuệ nhân tạo ; Khoa học dữ liệu | 129,948,000 |
Toán ứng dụng | 116,025,000 |
Tâm lý học , Việt Nam học ; Quốc tế học | 116,025,000 |
Thông tin - thư viện | 111,384,000 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống ; Du lịch | 120,666,000 |
Ngôn ngữ Anh | 129,948,000 |
Địa lý học , Lịch sử | 78,897,000 |
Công nghệ thông tin ( chương trình đào tạo chất lượng cao ) | 193,429,800 |
Kế toán ( chương trình đào tạo chất lượng cao ) | 143,871,000 |
Ngôn ngữ Anh ( chương trình đào tạo chất lượng cao ) | 153,153,000 |
Quản trị kinh doanh ( chương trình đào tạo chất lượng cao ) | 143,871,000 |
Học phí GTS-Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM
Năm 2023-2024
- - Chương trình đào tạo chuẩn: 354.000 đồng/tín chỉ.
- - Chương trình chất lượng cao: 770.000 đồng/tín chỉ.
Nguồn https://tuyensinh.ut.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-oll/dai-hoc-chinh-quy/thong-bao-ve-viec-khong-tang-hoc-phi-nam-hoc-2023-2024/
Học phí KTS-Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM
Năm 2023
Nguồn http://www.uah.edu.vn/router_detail/de-an-tuyen-sinh-nam--5549.html
Học phí TCT-Trường đại học Cần Thơ
Mức học phí năm 2022 - 2023
Học phí Trường đại học Việt Đức - VGU
Chính sách học phí năm học 2022
Chính sách học phí này chỉ áp dụng cho khóa học tuyển sinh năm 2022. Vì vậy đối với sinh viên các khóa trước thì vẫn áp dụng các mức học phí như ban đầu cho đến khi hoàn thành khóa học.
- Học phí mỗi học kỳ
Chương trình đào tạo | Degree | Học phí áp dụng cho sinh viên Việt Nam (VND) | Học phí áp dụng cho sinh viên quốc tế (VND) |
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) | BEng | 39.200.000 | 58.800.000 |
Quản trị kinh doanh (BBA) | BSc | 41.800.000 | 62.700.000 |
Tài chính và Kế toán (BFA) | BSc | 41.800.000 | 62.700.000 |
Kỹ thuật cơ khí (MEN) | BSc | 39.200.000 | 58.800.000 |
Khoa học máy tính (CSE) | BSc | 39.200.000 | 58.800.000 |
Kỹ thuật xây dựng (BCE) | BSc | 39.200.000 | 58.800.000 |
Kiến trúc (ARC) | BA | 39.200.000 | 58.800.000 |
Kỹ thuật môi trường (EPE) | BSc | 39.200.000 | 58.800.000 |
Lưu ý: Học phí của ngành Kỹ thuật cơ khí (MEN) sẽ cộng thêm phí hành chính 1,500,000 VND/học kỳ. Phí hành chính này được chi trả cho trường đại học đối tác tương ứng mỗi học kỳ theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.
2. Phí đào tạo nghề trong Năm đại cương
Chương trình đào tạo | Phí đào tạo nghề (VND) |
Kỹ thuật cơ khí (MEN) | 10.000.000 |
3. Phí lưu trú ở Ký túc xá và sử dụng xe buýt
Lưu trú ở Ký túc xá và sử dụng xe buýt |
Phí xe buýt hàng ngày |
Phí xe buýt hàng tuần (thứ 2 & thứ 6) | Phí lưu trú ở Ký túc xá |
01 Học kỳ |
6.500.000VNĐ/học kỳ | 3.000.000VNĐ/học kỳ | 800.000VNĐ/tháng |
Lưu ý: Phí lưu trú Ký túc xá và phí xe buýt có thể được điều chỉnh hàng năm tùy theo tình hình thị trường và không cố định trong toàn bộ quá trình đào tạo. |
Học phí Trường đại học quốc tế Miền Đông (*) EIU
Năm 2022
STT |
Ngành |
Học phí/năm (VNĐ) |
1 |
Điều dưỡng |
15.000.000 |
2 |
Kỹ thuật Điện |
20.000.000 |
3 |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá |
20.000.000 |
4 |
Kỹ thuật Cơ điện tử |
20.000.000 |
5 |
Kỹ thuật Phần mềm |
20.000.000 |
6 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu |
20.000.000 |
7 |
Quản trị Kinh doanh |
40.000.000 |
* Học phí dự kiến cho 1 năm học Chương trình chuyên ngành (4 năm), chưa bao gồm học phí tiếng Anh trong năm đầu tiên (nếu có). Học phí không thay đổi trong toàn khóa học.
Học phí Trường đại học công nghệ Đông Á(*) DDA
5. Học phí và lệ phí xét tuyển:
5.1 Học phí:
Ngành Dược Học: 13.500.000đ/kỳ
Ngành Điều Dưỡng: 11.000.000đ/kỳ
Khối ngành kỹ thuật, kinh tế: 10.000.000đ/kỳ
Ngành công nghệ thông tin: 11.000.000đ/kỳ
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô: 10.500.000/kỳ
Thông tin chi tiết liên hệ hotline: 024.6262.7797