Điểm chuẩn 2016 Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) - GSA

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52840104 Kinh tế vận tải A01 19
2 52840104 Kinh tế vận tải A00 19.25
3 52840101 Khai thác vận tải A01 18.25
4 52840101 Khai thác vận tải A00 19
5 52580301 Kinh tế xây dựng A01 18
6 52580301 Kinh tế xây dựng A00 19.5
7 52580208 Kỹ thuật xây dựng A01 18
8 52580208 Kỹ thuật xây dựng A00 19.75
9 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A01 15
10 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 18
11 52520320 Kỹ thuật môi trường A01 17.5
12 52520320 Kỹ thuật môi trường A00 18.5
13 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01 19.25
14 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 20.5
15 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A01 18
16 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 19.5
17 52520201 Kỹ thuật điện - điện tử A01 18.5
18 52520201 Kỹ thuật điện - điện tử A00 20.5
19 52520103 Kỹ thuật cơ khí A01 19
20 52520103 Kỹ thuật cơ khí A00 20.75
21 52480201 Công nghệ thông tin A01 19
22 52480201 Công nghệ thông tin A00 20.25
23 52340301 Kế toán A01 18
24 52340301 Kế toán A00 19.5
25 52340101 Quản trị kinh doanh A01 18.25
26 52340101 Quản trị kinh doanh A00 19.5
27 52310101 Kinh tế A01 17.75
28 52310101 Kinh tế A00 18.75

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

GSA-Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sở II phía nam

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Website chính: https://utc2.edu.vn/

Liên lạc: (028).3896.2819

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
GSA-Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sở II phía nam