STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01; D14; D15 | --- | |
2 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | A00; A01; C00; D01 | --- | |
3 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00 | --- | |
4 | 0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | --- | |
5 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
6 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
7 | 52220113 | Việt Nam học | C00; D14; D15; D66 | 15 | |
8 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D66 | 15 | |
9 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08 | 15 | |
10 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 15 | |
11 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 15 | |
12 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D08 | 15 | |
13 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
14 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
15 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15 | |
16 | 0 | Các ngành đào tạo đại học | 0 | --- |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021