Điểm chuẩn 2016 Đại học Hùng Vương - TPHCM - DHV

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 ---
2 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 ---
3 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 ---
4 52480201 Công nghệ thông tin A01; D01; D07; D08 ---
5 52540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A02; B00; D08 ---
6 52720701 Quản lý bệnh viện A02; B00; B03; D08 ---

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.