Điểm chuẩn 2016 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế - DHL

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52850103 Quản lý đất đai A00; B00 16
2 52640101 Thú y A00; B00 20.25
3 52620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản A00; B00 15
4 52620302 Bệnh học thủy sản A00; B00 15
5 52620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00 17
6 52620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00 15
7 52620202 Lâm nghiệp đô thị A00; B00 15
8 52620201 Lâm nghiệp A00; B00 15
9 52620116 Phát triển nông thôn A00; A01; C00; D01 16
10 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00; B00 15
11 52620112 Bảo vệ thực vật A00; B00 16
12 52620110 Khoa học cây trồng A00; B00 16
13 52620109 Nông học A00; B00 17
14 52620105 Chăn nuôi A00; B00 19
15 52620102 Khuyến nông A00; B00 15
16 52580211 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01 16
17 52540301 Công nghệ chế biến lâm sản A00; B00 15
18 52540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00 17
19 52540102 Công nghệ thực phẩm A00; B00 20
20 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01 18
21 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 18
22 52440306 Khoa học đất A00; B00 15

DHL-Trường đại học Nông Lâm ( ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

Website chính: huaf.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3529138.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHL-Trường đại học Nông Lâm ( ĐH Huế)