STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | 52140114 | Quản lý giáo dục | C00; D01 | 15.5 | Xét học bạ 20.5 |
3 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 | Xét học bạ 21.5, Môn NK GDMN nhân 2 |
4 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 19 | |
5 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D14 | 15.5 | |
6 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 15.5 | Xét học bạ 18.75, Môn NK TDTT nhân 2 |
7 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 15.5 | |
8 | 52140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 17 | |
9 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 22.5 | |
10 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 15.5 | |
11 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08 | 22.75 | |
12 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 18.5 | |
13 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 15.5 | |
14 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10 | 17 | |
15 | 52140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 15.5 | Xét học bạ 20.5, Hát nhân 2 |
16 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15 | 15.5 | Tiếng Anh nhân 2 |
17 | 52220113 | Việt Nam học | C00; C19; C20; D14 | 15.5 | Xét học bạ 19 |
18 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 15.5 | Xét học bạ 18.75, Tiếng Anh nhân 2 |
19 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 15.5 | Xét học bạ 19.5 |
20 | 52220342 | Quản lý văn hóa | C00; C19; C20; D14 | 15.5 | Xét học bạ 20.75 |
21 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15.5 | Xét học bạ 18.5 |
22 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15.5 | Xét học bạ 20 |
23 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 | Xét học bạ 19 |
24 | 52440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15.5 | Xét học bạ 19.25 |
25 | 52480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 15.5 | Xét học bạ 18.75 |
26 | 52620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 15.5 | Xét học bạ 19.75 |
27 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 15.5 | Xét học bạ 19.25 |
28 | 52760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15.5 | Xét học bạ 19.75 |
29 | 52850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 24 | Xét học bạ 26.25 |
30 | Các ngành đào tạo cao đẳng | --- | |||
31 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00 | 12.5 | Xét học bạ 15; Môn NK GDMN điểm nhân 2 |
32 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | C01; C03; C04; D01 | 12.5 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021