Điểm chuẩn 2017 Đại Học Hồng Đức - HDT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
2 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
3 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 15.5 | xét theo họ bạ các môn học được tính gồm 2 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm thi năng khiếu |
4 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
5 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
6 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
7 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
8 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
9 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C10; C12; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
10 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
11 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D90; D96 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
12 | 52220113 | Việt Nam học | C00; C14; C19; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
13 | 52310101 | Kinh tế | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
14 | 52310301 | Xã hội học | C00; C14; C19; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
15 | 52310401 | Tâm lý học | A00; C00; C14; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
16 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
17 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
18 | 52340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
19 | 52380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
20 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
21 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
22 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
23 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
24 | 52620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
25 | 52620109 | Nông học | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
26 | 52620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
27 | 52620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
28 | 52620201 | Lâm nghiệp | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
29 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
30 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; C00; C04; C09 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
31 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00 | --- | Tốt nghiệp THPT |
32 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | A00; D01; M00 | --- | Tốt nghiệp THPT |
33 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01 | --- | Tốt nghiệp THPT |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
Địa chỉ: Số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.
Website chính: www.hdu.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (037) 3910.222; 3910.619; Fax: (037) 3910.475;
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP