Điểm chuẩn 2017 Đại Học Hùng Vương - THV
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, B00 | 15.5 | |
2 | 52140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00, D14, D15,C19 | 15.5 | |
3 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D15, D14, D11 | 15.5 | |
4 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C00, C19 | 18 | |
5 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, B00 | 15.5 | |
6 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | A00, D07, C02, B00 | 15.5 | |
7 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | B00, A02, D08, B03 | 15.5 | |
8 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15,C04, C20 | 15.5 | |
9 | 52140218 | Sư phạm Sử - GDCD | C00, D14, C03, C19 | 15.5 | |
10 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 25 | Điểm 3 môn >= 24 (đã tính hệ số chưa tính ưu tiên) |
11 | 52340301 | Kế toán | A00, D01, B00, A01 | 16 | |
12 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, B00, A01 | 15.5 | |
13 | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, B00, A01 | 15.5 | |
14 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, C20, D15 | 17 | |
15 | 52620110 | Khoa học Cây trồng | A00, D08, B00, D07 | 15.5 | |
16 | 52620105 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | A00, D08, B00, D07 | 15.5 | |
17 | 52640101 | Thú y | A00, D08, B00, D07 | 15.5 | |
18 | 52510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00, D01, C01, A01 | 15.5 | |
19 | 52510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00, D01, C01, A01 | 15.5 | |
20 | 52480201 | Công nghệ Thông tin | A00, D01, C01, A01 | 15.5 | |
21 | 52620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A00, D01, B00, A01 | 15.5 | |
22 | 52220341 | Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, C20, D15 | 15.5 | |
23 | 52760101 | Công tác Xã hội | C00, D01, C20, D15 | 15.5 | |
24 | 52220113 | Việt Nam học | C00, D01, C20, D15 | 15.5 | |
25 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D04 | 15.5 | |
26 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D11 | 15.5 | |
27 | 52310101 | Kinh tế (Kinh tế dầu tư) | A00, D01, B00, A01 | 15.5 | |
28 | 52340301 | Kế toán | A00, D01, B00, A01 | 36 | Xét học bạ |
29 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, B00, A01 | 36 | Xét học bạ |
30 | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, B00, A01 | 36 | Xét học bạ |
31 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, C20, D15 | 36 | Xét học bạ |
32 | 52620110 | Khoa học Cây trồng | A00, D08, B00, D07 | 36 | Xét học bạ |
33 | 52620105 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | A00, D08, B00, D07 | 36 | Xét học bạ |
34 | 52640101 | Thú y | A00, D08, B00, D07 | 36 | Xét học bạ |
35 | 52510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00, D01, C01, A01 | 36 | Xét học bạ |
36 | 52510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00, D01, C01, A01 | 36 | Xét học bạ |
37 | 52480201 | Công nghệ Thông tin | A00, D01, C01, A01 | 36 | Xét học bạ |
38 | 52620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A00, D01, B00, A01 | 36 | Xét học bạ |
39 | 52220341 | Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, C20, D15 | 36 | Xét học bạ |
40 | 52760101 | Công tác Xã hội | C00, D01, C20, D15 | 36 | Xét học bạ |
41 | 52220113 | Việt Nam học | C00, D01, C20, D15 | 36 | Xét học bạ |
42 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D04 | 36 | Xét học bạ |
43 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D11 | 36 | Xét học bạ |
44 | 52310101 | Kinh tế (Kinh tế dầu tư) | A00, D01, B00, A01 | 36 | Xét học bạ |
45 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C19, C00 | 10 | |
46 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20 | Điểm 3 môn >= 20 (đã tính hệ số chưa tính ưu tiên) |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
Địa chỉ: P. Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Website chính: www.hvu.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (0210) 3993.369; Fax: 0210.3993468
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP