Điểm chuẩn 2017 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM - QST
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52420101 | Sinh học | B00 | 20.75 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ: Sinh: 7.5, Hóa: 6, Toán: 6.2 |
2 | 52420101 | Sinh học | D90 | 20.75 | không xét tiêu chí phụ |
3 | 52420201 | Công nghệ Sinh học | A00 | 25.25 | không xét tiêu chí phụ |
4 | 52420201 | Công nghệ Sinh học | B00 | 25.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ:Sinh: 9; Hóa: 7; Toán: 7.8 |
5 | 52420201 | Công nghệ Sinh học | D90 | 25.25 | không xét tiêu chí phụ |
6 | 52430122 | Khoa học Vật liệu | A00 | 20 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ: Lý: 5; Hoá: 6.5; Toán 7 |
7 | 52430122 | Khoa học Vật liệu | A01 | 20 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý: 5.25; Toán: 7.2, Anh Văn: 6.6 |
8 | 52430122 | Khoa học Vật liệu | B00 | 20 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 4.5; Sinh: 7; Toán: 7.6 |
9 | 52430122 | Khoa học Vật liệu | D90 | 20 | không xét tiêu chí phụ |
10 | 52440102 | Vật lý học | A00 | 18 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý: 5.75; Toán: 6.2; Hoá: 6 |
11 | 52440102 | Vật lý học | A01 | 18 | không xét tiêu chí phụ |
12 | 52440102 | Vật lý học | D90 | 18 | không xét tiêu chí phụ |
13 | 52440112 | Hoá học | A00 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8; Lý 8; Toán 7.6 |
14 | 52440112 | Hoá học | B00 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8.25; Sinh: 6.75; Toán: 8.4 |
15 | 52440112 | Hoá học | D07 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8; Toán: 6.8; Anh Văn: 8.6 |
16 | 52440112 | Hoá học | D90 | 25 | không xét tiêu chí phụ |
17 | 52440112_VP | Hoá học- CT Việt Pháp | A00 | 24.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 9.5; Lý: 6.5; Toán: 8.2 |
18 | 52440112_VP | Hoá học- CT Việt Pháp | B00 | 24.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 6.5; Sinh: 8.75; Toán: 8.4 |
19 | 52440112_VP | Hoá học- CT Việt Pháp | D07 | 24.25 | không xét tiêu chí phụ |
20 | 52440201 | Địa chất học | A00 | 18 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 5.8; Hoá: 5.5; Lý: 6.75 |
21 | 52440201 | Địa chất học | B00 | 18 | |
22 | 52440201 | Địa chất học | D90 | 18 | không xét tiêu chí phụ |
23 | 52440228 | Hải dương học | A00 | 18 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 4.8; Lý: 5.25; Hoá: 7 |
24 | 52440228 | Hải dương học | B00 | 18 | không xét tiêu chí phụ |
25 | 52440228 | Hải dương học | D90 | 18 | không xét tiêu chí phụ |
26 | 52440301 | Khoa học Môi trường | A00 | 21.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 5.5; Toán: 8; Lý: 7 |
27 | 52440301 | Khoa học Môi trường | B00 | 21.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Sinh: 5.75; Hoá: 7; Toán: 7.2 |
28 | 52440301 | Khoa học Môi trường | D07 | 21.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 7; Toán: 7.4; Anh Văn: 7 |
29 | 52440301 | Khoa học Môi trường | D90 | 21.5 | không xét tiêu chí phụ |
30 | 52460101 | Toán học | A00 | 18 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 6.6; Lý: 4.5; Hoá: 6 |
31 | 52460101 | Toán học | A01 | 18 | không xét tiêu chí phụ |
32 | 52460101 | Toán học | D90 | 18 | không xét tiêu chí phụ |
33 | 52480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00 | 26 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.6; Lý: 7.75; Hoá: 7.25 |
34 | 52480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A01 | 26 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; Lý 7.5; Anh văn: 9.6 |
35 | 52480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | D07 | 26 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; Anh Văn: 7.8; Hoá: 9.25 |
36 | 52480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | D08 | 26 | không xét tiêu chí phụ |
37 | 52480201_CLC | Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8; Lý: 8.25; Hoá: 7.75 |
38 | 52480201_CLC | Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A01 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; Lý: 7.5; Anh Văn: 9 |
39 | 52480201_CLC | Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | D07 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8.4; Anh Văn: 8; Hoá: 8 |
40 | 52480201_CLC | Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | D08 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8.6; Anh văn: 9; Sinh: 7.5 |
41 | 52480201_TT | Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | A00 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8.8; Lý 8; Hoá: 8.25 |
42 | 52480201_TT | Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | A01 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8.6; Lý: 6.75; Anh Văn: 9.6 |
43 | 52480201_TT | Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | D07 | 25 | không xét tiêu chí phụ |
44 | 52480201_TT | Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | D08 | 25 | không xét tiêu chí phụ |
45 | 52480201_VP | Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | A00 | 21.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từToán: 6.8; lý: 5.75; Hoá: 7.25 |
46 | 52480201_VP | Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | A01 | 21.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 6.8; Lý: 7.5; Anh văn: 7 |
47 | 52480201_VP | Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | D07 | 21.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 6.8; Anh văn: 7.2;Hoá: 7.25 |
48 | 52480201_VP | Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | D08 | 21.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 6.2; Anh Văn: 9; Sinh: 6 |
49 | 52510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | A00 | 22.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8.25; Lý: 6.25; Toán: 8 |
50 | 52510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | B00 | 22.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8.5; Sinh: 6.25; Toán: 6.8 |
51 | 52510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | D07 | 22.5 | không xét tiêu chí phụ |
52 | 52510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | D90 | 22.5 | không xét tiêu chí phụ |
53 | 52510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00 | 22.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 7; Toán: 7.6; Lý: 7 |
54 | 52510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | B00 | 22.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Sinh: 7.25; Hoá: 7.25; Toán: 7.6 |
55 | 52510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D07 | 22.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 7; Toán: 8.2; Anh Văn: 7.2 |
56 | 52510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D90 | 22.5 | không xét tiêu chí phụ |
57 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 23.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; Lý: 7; hoá: 7.75 |
58 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 23.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; lý: 7; anh văn: 8.8 |
59 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D90 | 23.25 | không xét tiêu chí phụ |
60 | 52520207 | Kỹ thuật hạt nhân | A00 | 20.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý: 4.25; Toán: 8.2; Hoá: 7.5 |
61 | 52520207 | Kỹ thuật hạt nhân | A01 | 20.5 | không xét tiêu chí phụ |
62 | 52520207 | Kỹ thuật hạt nhân | A02 | 20.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý: 5; Toán: 7.8; Sinh: 6.75 |
63 | 52520207 | Kỹ thuật hạt nhân | D90 | 20.5 | không xét tiêu chí phụ |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
QST-Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM
Website chính: www.hcmus.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (08) 38354394 – (08) 38304380
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
QST-Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)