Điểm chuẩn 2017 Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng - KTD

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52580102 1. Kiến trúc H00; V00; V01; V02 19 Xét tuyển theo học bạ 21,0
2 52580105 2. Quy hoạch Vùng và Đô thị H00; V00; V01; V02 16 Xét tuyển theo học bạ 21,0
3 52210403 3. Thiết kế Đồ họa A01; D01; D14; D15 18 Xét tuyển theo học bạ 21,0 (đối với tổ hợp 1,2,3)
4 52210405 4. Thiết kế Nội thất A01; D01; D14; D15 18 Xét tuyển theo học bạ 19,5 (đối với tổ hợp 4)
5 52580201 5. Kỹ thuật Công trình Xây dựng A00; A01; B00; D01 15 Xét tuyển theo học bạ 18,0
6 52580205 6. Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông A00; A01; B00; D01 15 Xét tuyển theo học bạ 18,0
7 52580208 7. Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; B00; D01 15 Xét tuyển theo học bạ 18,0
8 52580302 8. Quản lý Xây dựng A00; A01; B00; D01 15 Xét tuyển theo học bạ 18,0
9 52510301 9. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15 Xét tuyển theo học bạ 18,0
10 52480201 10. Công nghệ thông tin V00; V01; V02; V03 15 Xét tuyển theo học bạ 18,0
11 52340301 11. Kế toán V00; V01; V02; V03 15 Xét tuyển theo học bạ 18,0
12 52340201 12. Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 15 Xét tuyển theo học bạ 18,0
13 52340101 13. Quản trị Kinh doanh A00; A01; B00; D01 15 Xét tuyển theo học bạ 18,0
14 52220201 14. Ngôn ngữ Anh A00; A01; B00; D01 15 Xét tuyển theo học bạ 18,0
15 52220204 15. Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 15 Xét tuyển theo học bạ 18,0

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

KTD - Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng(*)

Địa chỉ: Số 566, đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Website chính: www.dau.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0511)-2210030/ 2210031/ 2210032/ 2247176/ 2212256

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
KTD - Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng(*)