STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M10; M11; M13 | 17.25 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
2 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C04; D01 | 30.25 | Xét học bạ lấy 31 điểm |
3 | 52140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01; D66 | 17 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
4 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | 20.75 | Xét học bạ lấy 26 điểm |
5 | 52140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A00; B00; C00; D01 | 16.25 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
6 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 24.25 | Xét học bạ lấy 26 điểm |
7 | 52140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | Xét học bạ lấy 26 điểm |
8 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A01; C01 | 20.75 | Xét học bạ lấy 26 điểm |
9 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A06; B00; D07 | 20.75 | Xét học bạ lấy 26 điểm |
10 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B03; D08 | 20.75 | Xét học bạ lấy 26 điểm |
11 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D01; D15 | 29 | Xét học bạ lấy 30 điểm |
12 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D65 | 19 | Xét học bạ lấy 26 điểm |
13 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D11; D12 | 24.25 | Xét học bạ lấy 26 điểm |
14 | 52220113 | Việt Nam học | C00; C14; D01; D15 | 20.75 | Xét học bạ lấy 24 điểm |
15 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 22.75 | Xét học bạ lấy 24 điểm |
16 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D11 | 19.75 | Xét học bạ lấy 24 điểm |
17 | 52220330 | Văn học | C00; C14; D01; D15 | 20.75 | Xét học bạ lấy 24 điểm |
18 | 52440112 | Hóa học | A00; A06; B00; D07 | 20.75 | Xét học bạ lấy 24 điểm |
19 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | Xét học bạ lấy 24 điểm |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021