STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
2 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C15; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
3 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A16; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
4 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | A00; A16; B00; B04 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
5 | 52220330 | Văn học | C00; C19; C20; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
6 | 52220342 | Quản lý văn hóa | C00; C15; C19; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
7 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C19; C20; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
8 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
9 | 52440102 | Vật lý học | A00; A01; A10; A16 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
10 | 52440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; A10; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
11 | 52620105 | Chăn nuôi | A00; A01; A10; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
12 | 52620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; A10; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
13 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; A10; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
14 | 52760101 | Công tác xã hội | C00; C15; C19; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
15 | 52850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A16; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
16 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
17 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | A00; C00; C15; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
18 | 51140204 | Giáo dục Công dân. | C00; C03; C19; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
19 | 51140209 | Sư phạm Toán học. | A00; A01; A16; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
20 | 51140210 | Sư phạm Tin học. | A00; A01; A16; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
21 | 51140211 | Sư phạm Vật lý. | A00; A01; A10; A16 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
22 | 51140212 | Sư phạm Hóa học. | A00; A16; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
23 | 51140213 | Sư phạm Sinh học. | A00; A16; B00; B04 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
24 | 51140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp. | A00; A16; B00; B04 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
25 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn. | C00; C19; C20; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
26 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử. | A08; C00; C19; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
27 | 51140219 | Sư phạm Địa lý. | A00; A01; C00; C20 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
28 | Hệ cao đẳng | --- | |||
29 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm | |
30 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm | |
31 | 51140204 | Giáo dục Công dân (chuyên ngành: Giáo dục Công dân - Địa lý) | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm | |
32 | 51140209 | Sư phạm Toán (chuyên ngành: Sư phạm Toán học - Vật lý, Sư phạm Toán học - Tin học) | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm | |
33 | 51140210 | Sư phạm Tin học (chuyên ngành: Sư phạm Tin học - Kỹ thuật công nghiệp) | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm | |
34 | 51140211 | Sư phạm Vật lý (chuyên ngành: Sư phạm Vật lý - Kỹ thuật công nghiệp) | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm | |
35 | 51140212 | Sư phạm Hóa học (chuyên ngành: Sư phạm Hóa học - Kỹ thuật nông nghiệp) | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm | |
36 | 51140213 | Sư phạm Sinh học (chuyên ngành: Sư phạm Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm Sinh học - Giáo dục thể chất) | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm | |
37 | 51140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (chuyên ngành: Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp - Kinh tế gia đình - Kỹ thuật CN) | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm | |
38 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn - Lịch Sử, Sư phạm Ngữ văn - Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh) | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm | |
39 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử (chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân) | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm | |
40 | 51140219 | Sư phạm Địa lý (chuyên ngành: Sư phạm Địa lý - Giáo dục công dân) | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021