STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20 | NK1 >= 5.38;TTNV |
2 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 20 | NK1 >= 5.38;TTNV |
3 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00 | 24 | TTNV |
4 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | C00 | 24 | TTNV |
5 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | C03 | 24 | TTNV |
6 | 52140202JR | Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai | C00 | 20.5 | TTNV |
7 | 52140202JR | Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai | D01 | 20.5 | TTNV |
8 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | C19; D66 | 22.25 | TTNV |
9 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | C00 | 22.25 | TTNV |
10 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | D01 | 22.25 | TTNV |
11 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T02; T03 | 15.5 | NK2 >= 8;TTNV |
12 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 15.5 | NK2 >= 8;TTNV |
13 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 18.5 | TO >= 6.4;TTNV |
14 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 15.5 | LI >= 4;TTNV |
15 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 15.5 | HO >= 3.25;TTNV |
16 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 15.5 | SI >= 5;TTNV |
17 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 21.5 | VA >= 5.5;TTNV |
18 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 20.25 | N1 >= 6;TTNV |
19 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 | TTNV |
20 | 52220301 | Triết học | C19; C20 | 15.5 | TTNV |
21 | 52220301 | Triết học | C00; D01 | 15.5 | TTNV |
22 | 52220330 | Văn học | C00 | 15.5 | TTNV |
23 | 52310101 | Kinh tế | A00 | 15.5 | TTNV |
24 | 52310101 | Kinh tế | D01 | 15.5 | TTNV |
25 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 17.5 | TTNV |
26 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 17.5 | TTNV |
27 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; D01 | 15.5 | TTNV |
28 | 52340301 | Kế toán | A00 | 17.25 | TTNV |
29 | 52340301 | Kế toán | D01 | 17.25 | TTNV |
30 | 52420101 | Sinh học | B00 | 15.5 | TTNV |
31 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00 | 15.5 | TTNV |
32 | 52420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 15.5 | TTNV |
33 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 15.5 | TTNV |
34 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 15.5 | TTNV |
35 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A02 | 15.5 | TTNV |
36 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00 | 15.5 | TTNV |
37 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A02 | 15.5 | TTNV |
38 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; D07 | 15.5 | TTNV |
39 | 52620105 | Chăn nuôi | B00 | 15.5 | TTNV |
40 | 52620105 | Chăn nuôi | D08 | 15.5 | TTNV |
41 | 52620105 | Chăn nuôi | A02 | 15.5 | TTNV |
42 | 52620110 | Khoa học cây trồng | B00; D08 | 15.5 | TTNV |
43 | 52620110 | Khoa học cây trồng | A02 | 15.5 | TTNV |
44 | 52620112 | Bảo vệ thực vật | B00 | 15.5 | TTNV |
45 | 52620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B08 | 15.5 | TTNV |
46 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; D01 | 15.5 | TTNV |
47 | 52620205 | Lâm sinh | A02; D08 | 15.5 | TTNV |
48 | 52620205 | Lâm sinh | B00 | 15.5 | TTNV |
49 | 52620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A02; D08 | 15.5 | TTNV |
50 | 52620211 | Quản lý tài nguyên rừng | B00 | 15.5 | TTNV |
51 | 52640101 | Thú y | B00 | 17.5 | TTNV |
52 | 52640101 | Thú y | D08 | 17.5 | TTNV |
53 | 52640101 | Thú y | A02 | 17.5 | TTNV |
54 | 52720101 | Y đa khoa | B00 | 26 | SI >= 9.25;TTNV |
55 | 52720101LT | Y đa khoa (Hệ liên thông) | B00 | 25 | SI >= 7.75;TTNV |
56 | 52720332 | Xét nghiệm y học | B00 | 21.5 | SI >= 6;TTNV |
57 | 52720501 | Điều dưỡng | B00 | 20.75 | SI >= 7.25;TTNV |
58 | 52850103 | Quản lý đất đai | A00; A01 | 15.5 | TTNV |
59 | 52850103 | Quản lý đất đai | A02 | 15.5 | TTNV |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021