STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19.25 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 20.25 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19, D66 | 17 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 17 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 17 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00 | 17 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 17 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D14, D15 | 17 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19, C20, D14 | 17.5 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C00; C04 | 17.5 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01 | 18 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh và Tiếng Anh du lịch) | A01; D01 | 16.75 | |
13 | 7229001 | Triết học | A01, C00,C01, D01 | 14.5 | |
14 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 16.5 | |
15 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01 | 15.5 | |
16 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quản lý Nhà hàng - Khách sạn) | A01; C00; D01 | 19 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 16.75 | |
18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 14.75 | |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 14.75 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 16.5 | |
21 | 7380101 | Luật | A01;C00; D01; C01 | 18 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | 14 | |
23 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00 | 14 | |
24 | 7440112 | Hoá học | A00, B00 | 14 | |
25 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 14 | |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 15 | |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 16 | |
28 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00 | 14 | |
29 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 14 | |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00 | 15.5 | |
31 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 14 | |
32 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 14 | |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00 | 15 | |
34 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 14 | |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00 | 14 | |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00 | 14 | |
37 | 51140201 | Sư phạm giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00 | 18 | |
38 | 51140202 | Sư phạm giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
39 | 51140206 | Sư phạm giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00 | 15 | |
40 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00 | 15 | |
41 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00 | 15 | |
42 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01; D01 | 15 | |
43 | BẬC CAO ĐẲNG (NGOÀI ĐẠI HỌC) | --- | |||
44 | 6340114 | Kế toán | A00 ; A01; D01 | 10 | |
45 | 6340301 | Quản trị kinh doanh | A00 ; A01; D01 | 10 | |
46 | 6620128 | Phát triển Nông thôn | A00 ; A01; B00 | 10 | |
47 | 6620108 | Bảo vệ Thực vật | A00 ; A01; B00 | 10 | |
48 | 6540103 | Công nghệ thực phẩm | A00 ; A01; B00 | 10 | |
49 | 6480201 | Công nghệ thông tin | A00 ; A01; D01 | 10 | |
50 | 6810103 | Hướng dẫn du lịch | C00; A01; D01 | 10 | |
51 | 6640201 | Dịch vụ thú y | A00, A01, B00 | 10 | |
52 | 6480217 | Thiết kế trang web | A00 ; A01; D01 | 10 | |
53 | 6810104 | Quản trị lữ hành | C00; A01; D01 | 10 | |
54 | 6810201 | Quản trị khách sạn | C00; A01; D01 | 10 | |
55 | 6810206 | Quản trị nhà hàng | C00; A01; D01 | 10 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021