STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | --- | |||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 17 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 17 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 17 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 (Môn chính: Năng khiếu) | 22 | Điểm chuẩn học bạ 22,0 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 17 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, D01 | 22 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, C02, D01 | 22 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 17 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, B00, C00, D01 | 17 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 (Môn chính: Tiếng Anh) | 20 | |
12 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 15 | Điểm chuẩn học bạ 19,0 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 (Môn chính: Tiếng Anh) | 18.5 | |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 (Môn chính: Tiếng Anh), | 18.5 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D02 (Môn chính: Tiếng Nga), | 18.5 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D03 (Môn chính: Tiếng Pháp), | 18.5 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 (Môn chính: Tiếng Trung). | 18.5 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
21 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
22 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, C02, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
25 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
26 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
29 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
30 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 (Môn chính: Vẽ mỹ thuật) | 18 | Điểm chuẩn học bạ 20.5 |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 22 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
33 | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG | --- | |||
34 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 15 | |
35 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 15 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021