STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 18.7 | |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 20.55 | |
3 | 7420201CLC | Công nghệ sinh học** | A00, A02, B00, D08 | 19.1 | |
4 | 7440102 | Vật lí học | A00, A01, B00, C01 | 17.25 | |
5 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 19.7 | |
6 | 7440112TT | Hoá học** | A00, B00, D07 | 17 | |
7 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, C01 | 16 | |
8 | 7440217 | Địa lí tự nhiên | A00,A01, B00, D10 | 15 | |
9 | 7440230QTD | Khoa học thông tin địa không gian | A00,A01, B00, D10 | 15.2 | |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 | |
11 | 7440301TT | Khoa học môi trường** | A00, A01, B00, D07 | 15.05 | |
12 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D07, D08 | 18.1 | |
13 | 7460117 | Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 19.25 | |
14 | 7480110CLC | Máy tính và khoa học thông tin** | A00, A01, D07, D08 | 18.45 | |
15 | 7480110QTD | Máy tính và khoa học thông tin | A00, A01, D07, D08 | 20.15 | |
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 20.2 | |
17 | 7510401CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | A00, B00, D07 | 17.05 | |
18 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16.45 | |
19 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, B00, C01 | 16.05 | |
20 | 7720203CLC | Hoá dược | A00, B00, D07 | 20.35 | |
21 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D10 | 16.35 | |
22 | QHTN01 | Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | A00, A01, B00, D07 | 15.05 | |
23 | QHTN02 | Tài nguyên trái đất | A00, A01, A16, D07 | 15.2 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021