STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư Phạm Toán | A00, A01, D01, D07 | 20 | Điểm chuẩn xét theo học bạ (Học lực cả năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên) |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 20 | Điểm chuẩn xét theo học bạ |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19 | Điểm chuẩn xét theo học bạ |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 21 | Điểm chuẩn xét theo học bạ |
5 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 16 | Điểm chuẩn xét theo học bạ |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 16 | Điểm chuẩn xét theo học bạ |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D07 | 15 | Điểm chuẩn xét theo học bạ |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 | Điểm chuẩn xét theo học bạ |
9 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 15 | Điểm chuẩn xét theo học bạ |
10 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D07 | 15 | Điểm chuẩn xét theo học bạ |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021