STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 18.5 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 17.5 | |
3 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.75 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 20.78 | Môn chính: Anh |
5 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 18.5 | |
6 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 18.45 | Môn chính: Anh |
7 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 19.5 | |
8 | 7320201 | Thông tin - thư viện | C04, D01 | 16.2 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 19.58 | Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 18.58 | Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 18.98 | Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 19.98 | Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 18.28 | Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 17.28 | Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 17.96 | Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 18.96 | Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 19.29 | Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 20.29 | Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 19.15 | Môn chính: Văn |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 20.15 | Môn chính: Văn |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 15 | |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 16 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 16.34 | Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 15.34 | Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 16.54 | Môn chính: Toán |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 18.29 | Môn chính: Toán |
27 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A00, A01 | 16.53 | Môn chính: Toán |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 18.2 | |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 17.2 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 16.3 | |
31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 15.3 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 15.1 | |
33 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 16.1 | |
34 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 16.3 | |
35 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 | 15.3 | |
36 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 16.65 | |
37 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 15.65 | |
38 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 22 | |
39 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 19 | |
40 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C03, D01 | 18 | |
41 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 21.29 | Môn chính: Toán |
42 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 20.29 | Môn chính: Toán |
43 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 20.3 | Môn chính: Lý |
44 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00 | 20.66 | Môn chính: Hóa |
45 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 18 | Môn chính: Sinh |
46 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 20.88 | Môn chính: Văn |
47 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 18.13 | Môn chính: Sử |
48 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04 | 20.38 | Môn chính: Địa |
49 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 20 | |
50 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 18 | |
51 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 20.95 | Môn chính: Anh |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021