STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01; R22 | 19.75 | |
2 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16 | 19.25 | |
3 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C15 | 20.5 | |
4 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01; R22 | 18.25 | |
5 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 17.75 | |
6 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | C15 | 18.75 | |
7 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01; R22 | 19.85 | |
8 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16 | 19.35 | |
9 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | C15 | 20.6 | |
10 | 530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | A16; C15; D01; R22 | 17 | |
11 | 531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển | A16; C15; D01; R22 | 17 | |
12 | 532 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01; R22 | 19 | |
13 | 532 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội | A16 | 18.75 | |
14 | 532 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội | C15 | 19 | |
15 | 533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16; C15; D01; R22 | 16 | |
16 | 535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | A16; C15; D01; R22 | 16.5 | |
17 | 536 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | A16; C15; D01; R22 | 18.5 | |
18 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16; C15; D01; R22 | 16 | |
19 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R15 | 20.6 | |
20 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R05; R19 | 21.4 | |
21 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R06 | 20.6 | |
22 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R16 | 23.35 | |
23 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R07 | 19.35 | |
24 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R08; R20 | 21.75 | |
25 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R09 | 19.35 | |
26 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R17 | 22.45 | |
27 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R15 | 20.75 | |
28 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R05; R19 | 21.35 | |
29 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R06 | 20.75 | |
30 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R16 | 23.33 | |
31 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R15 | 22.6 | |
32 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R05; R19 | 23.4 | |
33 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R06 | 19.13 | |
34 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R16 | 24.62 | |
35 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R11 | 17 | |
36 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R12; R21 | 17.65 | |
37 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R13 | 17 | |
38 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R18 | 17.25 | |
39 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R15 | 21.75 | |
40 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R05; R19 | 22 | |
41 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R06 | 17.88 | |
42 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R16 | 24.35 | |
43 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R15 | 18.75 | |
44 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R05; R19 | 20.5 | |
45 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R06 | 18 | |
46 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R16 | 22.2 | |
47 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | R15 | 17 | |
48 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | R05; R19 | 19.7 | |
49 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | R06 | 17 | |
50 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | R16 | 20.53 | |
51 | 610 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; R24 | 25.5 | |
52 | 610 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72 | 25 | |
53 | 610 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D78 | 26.5 | |
54 | 610 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | R25 | 26 | |
55 | 610 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | R26 | 26 | |
56 | 611 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01; R24 | 25.25 | |
57 | 611 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D72 | 24.75 | |
58 | 611 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D78 | 26.25 | |
59 | 611 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | R25 | 25.75 | |
60 | 611 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | R26 | 25.75 | |
61 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01; R24 | 28.75 | |
62 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D72 | 28.25 | |
63 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D78 | 29.75 | |
64 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | R25 | 29.25 | |
65 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | R26 | 29.25 | |
66 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; R24 | 29 | |
67 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72 | 28.5 | |
68 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78 | 30.5 | |
69 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | R25 | 29.5 | |
70 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | R26 | 29.5 | |
71 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01; R24 | 29.5 | |
72 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D72 | 29 | |
73 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D78 | 30.75 | |
74 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | R25 | 30 | |
75 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | R26 | 30 | |
76 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; R24 | 28 | |
77 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D72 | 27.75 | |
78 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D78 | 28.5 | |
79 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | R25 | 28 | |
80 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | R26 | 28 | |
81 | 7229001 | Ngành Triết học | A16; C15; D01; R22 | 16 | |
82 | 7229008 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16; C15; D01; R22 | 16 | |
83 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | 30.25 | |
84 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C03 | 28.25 | |
85 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D14; R23 | 29.25 | |
86 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C19 | 30.25 | |
87 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | D01; R22 | 18.75 | |
88 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | A16 | 18.5 | |
89 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | C15 | 19.5 | |
90 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01; R22 | 17.25 | |
91 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A16 | 17 | |
92 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C15 | 18 | |
93 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A16; C15; D01; R22 | 17.25 | |
94 | 7310301 | Xã hội học | D01; R22 | 18.75 | |
95 | 7310301 | Xã hội học | A16 | 18.25 | |
96 | 7310301 | Xã hội học | C15 | 19.25 | |
97 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | D01; R22 | 21.75 | |
98 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | A16 | 21.25 | |
99 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | C15 | 23 | |
100 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | D01; R22 | 20.75 | |
101 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | A16 | 20.25 | |
102 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | C15 | 22 | |
103 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01; R24 | 27.75 | |
104 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D72 | 27.25 | |
105 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D78 | 28.75 | |
106 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | R25 | 28 | |
107 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | R26 | 28.25 | |
108 | 7320110 | Quảng cáo | D01; R24 | 28 | |
109 | 7320110 | Quảng cáo | D72 | 27.75 | |
110 | 7320110 | Quảng cáo | D78 | 28.25 | |
111 | 7320110 | Quảng cáo | R25 | 28 | |
112 | 7320110 | Quảng cáo | R26 | 28.25 | |
113 | 7320401 | Ngành Xuất bản | D01; R22 | 19.35 | |
114 | 7320401 | Ngành Xuất bản | A16 | 18.85 | |
115 | 7320401 | Ngành Xuất bản | C15 | 19.85 | |
116 | 7340403 | Quản lý công | D01; R22 | 16 | |
117 | 7340403 | Quản lý công | A16 | 16 | |
118 | 7340403 | Quản lý công | C15 | 16.25 | |
119 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; R22 | 19.25 | |
120 | 7760101 | Công tác xã hội | A16 | 18.75 | |
121 | 7760101 | Công tác xã hội | C15 | 19.75 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021