Điểm chuẩn 2019 Đại Học Đồng Tháp - SPD
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M11 | 21 | NK GDMN X2 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01, C03, C04, D01 | 19.5 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C18, D01, D14 | 18 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T05, T06, T07 | 22 | NK TDTT X2 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, A04 | 18.5 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, A02, A04 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, A04 | 18 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A06, B00, D07 | 18 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B02, D08 | 20.35 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, D14, D15 | 19 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D09, D14 | 18 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A07, C00, C04, D10 | 18.5 | |
13 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 22 | Hát x2 |
14 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00, H07 | 22 | Hình họa x2 |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D13, D14, D15 | 19.5 | Tiếng Anh x 2 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Biên phiên dịch; Tiếng Anh kinh doanh) | D01, D14, D14, D15 | 14 | Tiếng Anh x 2 |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00, D01, D14, D15 | 18 | 18 |
18 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00, C19, C20, D14 | 14 | |
19 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quàn lý Nhà hàng - Khách sạn) | C00, C19, C20, D14 | 17 | |
20 | 7320201 | Khoa học thư viện | C00; D01; D09; D15 | 17.7 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 14 | |
22 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 14 | |
23 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 14 | |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) | A00, A01, A02, A04 | 14 | |
26 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
27 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C19, C20, D14 | 14 | |
29 | 7850103 | Quàn lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20.7 | |
30 | 51140201 | Giáo dục mầm non (CĐ) | M00, M05, M07, M11 | 19 | NK GDMN X2 |
31 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (CĐ) | C01, C03, C04, D01 | 17.5 | |
32 | 51140209 | Sư phạm toán học (CĐ) | A00, A01, A02, A04 | 16 | |
33 | 51140210 | Sư phạm Tin học (CĐ) | A00, A01, A02, A04 | 16.4 | |
34 | 51140211 | Sư phạm Vật lý (CĐ) | A00, A01, A02, A04 | 16.6 | |
35 | 51140212 | Sư phạm Hóa học (CĐ) | A00, A06, B00, D07 | 16.7 | |
36 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn (CĐ) | C00, C19, D14, D15 | 18.55 | |
37 | 51140219 | Sư phạm Địa lý (CĐ) | A07, C00, C04, D10 | 17.8 | |
38 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (CĐ) | N00, N01 | 20 | Hát X 2 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
SPD - Trường Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ: 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Website chính: https://www.dthu.edu.vn
Liên lạc: [email protected]
0277 388 1518
0277 388 1713
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
SPD - Trường Đại học Đồng Tháp