STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
2 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 13 | |
3 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
4 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
5 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
6 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
7 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
9 | 7580201XDN | Kỹ thuật xây dựng (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
10 | 7580101XDN | Kiến trúc (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) | V00, V01, V02, V03 | 13 | |
11 | 7580205XDN | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
12 | 7580302XDN | Quản lý xây dựng (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
13 | 7340301XDN | Kế toán (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) | A00, A01, C01, D01 | 13 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021