Điểm chuẩn 2021 - BVU - Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; C20; D01 15
2 7340301 Kế toán A00; A09; C04; D01 15
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D09; D01 15
4 7340116 Bất động sản A00; C04; C01; D01 15
5 7340115 Marketing A00; A09; C01; D01 15
6 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 15
7 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C00; C04; D01 15
8 7310608 Đông phương học C00; C20; D01; C19 15
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; C20; D01; D15 15
10 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15
11 7310401 Tâm lý học C00; C20; D01; D15 15
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 15
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; D01 15
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D01 15
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử A00; A01; A02; D01 15
16 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A02; C01 15
17 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 15
18 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; B03; C08 15
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C20; D01 15
20 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; C20; D01 15
21 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; C00; C01; D01 15
22 7720301 Điều dưỡng A00; B00; B08; C08 19
23 7720201 Dược học A00; B00; B08; C08 21

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.