Điểm chuẩn 2021 - DDK - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24 | |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.85 | |
3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 | |
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 | |
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.1 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 | |
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 | |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 23 | |
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.1 | |
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.8 | |
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.5 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.6 | |
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 | |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | |
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 | |
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 | |
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.25 | |
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.5 | |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 | |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 | |
28 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 | |
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22 | |
31 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 | |
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
33 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.45 | |
34 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 | |
35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.4 | |
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.7 | |
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 21 | |
38 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 | |
39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 | |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19 | |
41 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.05 | |
42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | |
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành hệ thống nhúng | A01; D07 | 19.28 | |
44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 20.5 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
DDK-Trường đại học Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)
Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Website chính: www.udn.vn
Liên lạc: ĐT: (0511)3822041
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DDK-Trường đại học Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)