STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư Phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 25.75 | |
2 | 7140233 | Sư Phạm tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 19 | |
3 | 7140234 | Sư Phạm tiếng Trung | D01; D04; D15; D45 | 23 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 15 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 22.25 | |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D15; D42 | 15 | |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D15; D44 | 15 | |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 23.75 | |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 21.5 | |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn | D01; D14; D15 | 23.5 | |
11 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D15 | 15 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021