STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M07; M08; M05 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C00; A00; C14 | 19 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D08 | 19 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 19 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 19 | |
6 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; A01 | 19 | |
7 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
8 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D66; D14; D15 | 14 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A10; D01 | 14 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A10; D01 | 14 | |
11 | 7810101 | Du lịch | C00; D66; D14; D15 | 14 | |
12 | 5140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M07; M08; M05 | 17 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021