Điểm chuẩn 2021 - DQN - Đại Học Quy Nhơn
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01; A01 | 15 | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19 | 19 | |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | 18 | |
5 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 19 | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 24 | |
7 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D15 | 19 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 25 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 19 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 23 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24 | |
12 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 19 | |
13 | 7140209 | sư phạm Toán học | A00; A01 | 25 | |
14 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 19 | |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 19 | |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và địa lý | C00; C19; C20 | 19 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
18 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 15 | |
19 | 7380101 | Luật | C00; D01; A00; C19 | 15 | |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | |
21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 | |
22 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00; D12 | 15 | |
23 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; C02; B00; D07 | 15 | |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 | |
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
27 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 15 | |
29 | 7620109 | Nông học | B00; D08; A02; B03 | 15 | |
30 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D01 | 18 | |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 15 | |
32 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 | 15 | |
33 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 | |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
35 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; C04 | 15 | |
36 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; D14; A00 | 15 | |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; C04 | 15 | |
38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 15 | |
39 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 15 | |
40 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01; C19 | 15 | |
41 | 7229030 | Văn học | C00; D14; D15; C19 | 15 | |
42 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D15; C19 | 15 | |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; C02 | 15 | |
44 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
45 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
46 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; D15; A01 | 16 | |
47 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 18 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Website chính: http://www.qnu.edu.vn
Liên lạc: [email protected] - [email protected] -
[email protected]
(84-256) 3846156; Fax: (84-256) 3846089
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP