STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; A10; D01 | 19 | |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 | 19 | |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; B04 | 19 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M01; M02; M03 | 19 | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C14; C00; D01 | 21.25 | |
7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; A10; D01 | 12.5 | |
8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B02; B04 | 14 | |
9 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20; D14 | --- | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D66 | 14 | |
11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09; C00; C20; D01 | 14 | |
12 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 15 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021