STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 17 | |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 19 | |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 20.25 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14 | 21.5 | |
5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | C00; C20; D14; D15 | 21.5 | |
6 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 | |
7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 | |
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 | |
9 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | 16.25 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 15 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 15 | |
12 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 15 | |
13 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
20 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
21 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 15 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
24 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
25 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
26 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18.75 | |
27 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15 | |
28 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 15 | |
29 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 15 | |
30 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 15 | |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; b00; D07; D90 | 15 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
33 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
34 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
36 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
37 | 7720101 | Y khoa | B00; B08 | 25.8 | |
38 | 7720110 | Y học dự phòng | B00; B08 | 19.5 | |
39 | 7720201 | Dược học | A00; B00 | 23 | |
40 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 15 | |
41 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 20.5 | |
42 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08 | 15 | |
43 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00; B08 | 25.65 | |
44 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; b00 | 22.9 | |
45 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; b00 | 19 | |
46 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; b00 | 19 | |
47 | 7720701 | Y tế Công cộng | A00; b00 | 15 | |
48 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; C20; D01 | 14.5 | |
49 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | 15 | |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D15 | 18 | |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D15 | 15.25 | |
53 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 15 | |
54 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08 | 15 | |
55 | 7229009 | Tôn giáo học | C00; C20; D14; D15 | 15 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021