STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A00 | 28.05 | |
2 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A01; D01; D07 | 27.55 | |
3 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | A00 | 28.5 | |
4 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | A01; D01; D03; D04; D06; D07 | 28 | |
5 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | D02 | 26.5 | |
6 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn | A00 | 28.45 | |
7 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn | A01; D01; D06; D07 | 27.95 | |
8 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) | A00 | 28.25 | |
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) | A01; D01; D07 | 27.75 | |
10 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 37.55 | |
11 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D01 | 36.75 | |
12 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D03 | 34.75 | |
13 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 39.35 | |
14 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 37.35 | |
15 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37.2 | |
16 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 35.2 | |
17 | NTH08 | Kế toán, Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | Cơ sở Quảng Ninh |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021