STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C00; C19 | 19 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; C14 | 19 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B03; B08 | 19 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D07; C08 | 19 | |
6 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C05 | 21 | |
7 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C19 | 15 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
9 | 7229030 | Văn học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
10 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
11 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01; C00; C19; C20 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10 | 15 | |
14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15 | |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15 | |
16 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 15 | |
17 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
19 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
21 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
22 | 7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08; C13 | 15 | |
23 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; B03; B08 | 15 | |
24 | 51140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 17 | Cao đẳng |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021