STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | 26 | |
2 | 7720301 | Điều Dưỡng | B00 | 21.5 | |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 22.5 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 22.8 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01 | 19 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 20.25 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 | |
8 | 7140202 | GD Tiểu học | A00; C00; C03 | 25.85 | |
9 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | A00; C00; D01 | 19 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 22 | |
11 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 23 | |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 25 | |
13 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 22.35 | |
14 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T20 | 18 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 21.25 | |
16 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D01; D66 | 15 | |
17 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20 | 15 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
19 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
20 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 | |
26 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
27 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 15 | |
28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
30 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
32 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
34 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D13 | 15 | |
35 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D13 | 15 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021