STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101TP | Y khoa | B00 | 26.35 | NN >=10; DTB12 >=9.3; VA >=7.75; TTNV =2 |
2 | 7720101TQ | Y khoa | B00 | 27.35 | NN >=9.4; DTB12 >=8.7; VA >=6.5; TTNV =2 |
3 | 7720201TP | Dược học | B00 | 26.15 | NN >=8.2; DTB12 >=8.8; VA >=6.5; TTNV =2 |
4 | 7720201TQ | Dược học | B00 | 26.35 | NN >=7; DTB12 >=9; VA >=6.75; TTNV =1 |
5 | 7720301TP | Điều dưỡng | B00 | 24.25 | NN >=9; DTB12 >=9.7; VA >=8; TTNV =4 |
6 | 7720301TQ | Điều dưỡng | B00 | 24 | NN >=8.6; DTB12 >=8.6; VA >=7.5; TTNV =5 |
7 | 7720401TP | Dinh dưỡng | B00 | 23.8 | NN >=0; DTB12 >=0; VA >=0; TTNV =7 |
8 | 7720401TQ | Dinh dưỡng | B00 | 23.45 | NN >=0; DTB12 >=0; VA >=0; TTNV =8 |
9 | 7720501TP | Răng Hàm Mặt | B00 | 26.6 | NN >=6; DTB12 >=7.8; VA >=5.5; TTNV =1 |
10 | 7720501TQ | Răng Hàm Mặt | B00 | 27.35 | NN >=9; DTB12 >=8.9; VA >=6.5; TTNV =4 |
11 | 7720601TP | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.6 | NN >=8.6; DTB12 >=9.2; VA >=5.25; TTNV =1 |
12 | 7720601TQ | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.7 | NN >=6; DTB12 >=8.2; VA >=5.75; TTNV =7 |
13 | 7720602TP | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.85 | NN >=8.4; DTB12 >=9.6; VA >=7.75; TTNV =1 |
14 | 7720602TQ | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.7 | NN >=7.8; DTB12 >=8.9; VA >=4.5; TTNV =8 |
15 | 7720699TP | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 24.7 | N1 >=8.8; DTB12 >=8.6; VA >=7; TTNV =5 |
16 | 7720699TQ | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 24.9 | N1 >=9.6; DTB12 >=8.7; VA >=7; TTNV =6 |
17 | 7720701TP | Y tế công cộng | B00 | 23.15 | NN >=7.4; DTB12 >=8.6; VA >=7; TTNV =3 |
18 | 7720701TQ | Y tế công cộng | B00 | 21.35 | NN >=6.2; DTB12 >=7.7; VA >=7.5; TTNV =1 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021