Điểm chuẩn năm 2021 - Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*)
STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 6 tuyển sinh Đại học năm 2021.
Chiều ngày 06/8/2021 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức có kết quả xét tuyển đợt 6 (02-06/8/2021) dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ và bằng điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM 2021. Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào - mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học của STU đợt 6 đối với các phương thức trên, cụ thể:
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Văn - Lý | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Hóa - Ngoại ngữ | |
Toán - Sinh - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Sinh | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Văn - Sử - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
Văn - Lý - Ngoại ngữ |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 5: Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM 2021.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông. Điểm ưu tiên được quy địnhcụ thể như sau: mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 10,0đ; mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 40,0đ.
_
Nguồn tham chiếu: http://stu.edu.vn/vi/1/17877/stu-cong-bo-diem-chuan-va-ket-qua-xet-tuyen-dot-6-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2021.html
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
DSG - Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*)
Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh
Website chính: www.stu.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (08) 38.505.520 - 38.508.269
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của trường
DSG - Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*)