Điểm chuẩn năm 2021 - Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM)
ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG XÉT TUYỂN KẾT HỢP GIỮA KẾT QUẢ HỌC TẬP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT) VÀ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 (PHƯƠNG THỨC 4)
(03/08/2021)
Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM công bố điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Phương thức 4) đối với các ngành đào tạo của trường năm 2021. Theo đó, ngành Ngôn ngữ Anh (điểm chuẩn 27.0), ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (điểm chuẩn 26.5), và ngành Quản trị kinh doanh (điểm chuẩn 26.0) là 03 ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.
Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển online từ lúc 13g00 ngày 03/08/2021 tại địa chỉ https://ketquaxt.hcmiu.edu.vn/tra-cuu-ket-qua
Điểm chuẩn năm 2021 đối với phương thức 4 của tất cả các ngành đào tạo của trường như bảng sau:
* Điểm chuẩn = (Tổng điểm trung bình 3 năm THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển + Tổng điểm thi THPT 2021 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển)/2 + Điểm ưu tiên (nếu có).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021* |
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | 27 |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 26 |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 25 |
4 | 7340301 | Kế toán | 25 |
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 22 |
6 | 7440112 | Hoá học (Hóa sinh) | 22 |
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 22 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 23 |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 25.5 |
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 24 |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.5 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | 25 |
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 24 |
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 26.5 |
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 23 |
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 24 |
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | 22.5 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 22.5 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | 22.5 |
20 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | 23 |
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | 22 |
22 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
23 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 18 |
24 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
25 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) | 18 |
26 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 18 |
27 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 18 |
28 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 18 |
29 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
30 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
31 | 7420201_UN | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 18 |
32 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
33 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
34 | 7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 18 |
35 | 7480201_DK2 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 18 |
36 | 7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | 18 |
37 | 7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) | 18 |
38 | 7480201_UN | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 18 |
39 | 7480201_WE2 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
40 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
41 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 18 |
42 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 18 |
43 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 18 |
44 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
45 | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 18 |
ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 1 CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2021
(26/07/2021)
Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM công bố điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực Đợt 1 của ĐHQG-HCM (Phương thức 6) đối với các ngành đào tạo của trường năm 2021. Theo đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (điểm chuẩn 870), ngành Quản trị kinh doanh (điểm chuẩn 860) và ngành Ngôn ngữ Anh (điểm chuẩn 860) là 03 ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.
Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển online từ lúc 15g00 ngày 26/7/2021 tại địa chỉ https://ketquaxt.hcmiu.edu.vn/tra-cuu-ket-qua
Điểm chuẩn năm 2021 đối với phương thức Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực Đợt 1 của ĐHQG HCM của tất cả các ngành đào tạo của trường như bảng sau
* Điểm chuẩn: Điểm từ Kỳ thi Đánh giá năng lực Đợt 1 của ĐHQG HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021* |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 860 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 860 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 800 |
4 | 7340301 | Kế toán | 740 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 680 |
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 680 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 680 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 720 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 770 |
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 750 |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 770 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 700 |
13 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 650 |
14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 870 |
15 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 650 |
16 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 700 |
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 650 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 700 |
20 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 680 |
21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 650 |
22 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
23 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 600 |
24 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
25 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) | 600 |
26 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 600 |
27 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 600 |
28 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
29 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
30 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
31 | 7420201_UN | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
32 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
33 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
34 | 7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
35 | 7480201_DK2 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 600 |
36 | 7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | 600 |
37 | 7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) | 600 |
38 | 7480201_UN | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
39 | 7480201_WE2 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
40 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
41 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
42 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
43 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
44 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
45 | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
_
Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tin-tuyen-sinh/diem-chuan-xet-tuyen-theo-phuong-xet-tuyen-ket-hop-giua-ket-qua-hoc-tap-trung-hoc-pho-thong-thpt-va-ket-qua-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021-phuong-thuc-4/
https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tin-tuyen-sinh/diem-chuan-xet-tuyen-theo-phuong-thuc-dua-tren-ket-qua-ky-thi-danh-gia-nang-luc-dot-1-cua-dhqg-hcm-nam-2021/
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
QSQ-Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM)
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
Website chính: hcmiu.edu.vn/
Liên lạc: ĐT: (08) 37244270 – Số nội bộ: 3228
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
QSQ-Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM)