Điểm chuẩn năm 2022 - DBD - Trường đại học Bình Dương (*)
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 15 | |
2 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
3 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A09; B00; D01 | 15 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; D01; K01 | 15 | |
11 | 7510102 | Công nghệ KTCT xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
12 | 7510205 | Công nghệ KT ô tô | A00; A01; A02; A09 | 15 | |
13 | 7510301 | Công nghệ KT điện - điện tử | A00; A02; A09; D01 | 15 | |
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 15 | |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 15 | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
17 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
Điểm chuẩn Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 15 | |
2 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
3 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 15 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A09; B00; D01 | 15 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; D01; K01 | 15 | |
11 | 7510102 | Công nghệ KTCT xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
12 | 7510205 | Công nghệ KT ô tô | A00; A01; A02; A09 | 15 | |
13 | 7510301 | Công nghệ KT điện - điện tử | A00; A02; A09; D01 | 15 | |
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 15 | |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 15 | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 15 | |
17 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 500 | |
2 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 500 | |
3 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 500 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | A01; A09; C00; D01 | 500 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A09; C00; D01 | 500 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 500 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 500 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 500 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A09; B00; D01 | 500 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; D01; K01 | 500 | |
11 | 7510102 | Công nghệ KTCT xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 500 | |
12 | 7510205 | Công nghệ KT ô tô | A00; A01; A02; A09 | 500 | |
13 | 7510301 | Công nghệ KT điện - điện tử | A00; A02; A09; D01 | 500 | |
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 500 | |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 500 | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 500 | |
17 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 500 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
DBD - Trường đại học Bình Dương (*)
Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Website chính: www.bdu.edu.vn
Liên lạc: (0650) 3822 058 - 3820 833
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của trường
DBD - Trường đại học Bình Dương (*)