Điểm chuẩn năm 2022 - DLX DLT DLS- Đại học lao động - xã hội

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 22
2 7310401 Tâm lý học A00; A01; D01; C00 24.25
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 21.5
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01 22
5 7340207 bảo hiểm - Tài chính A00; A01; D01 17.5
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01 22
7 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 23.25
8 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01 20.6
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01 22.25
10 7760101 Công tác xã hội A00; A01; D01; C00 21

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 22
2 7310401 Tâm lý học A00; A01; D01; C00 24.25
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 21.5
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01 22.25
5 7340207 bảo hiểm - Tài chính A00; A01; D01 18
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01 22.25
7 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 24.4
8 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01 20
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01 21.5
10 7760101 Công tác xã hội A00; A01; D01; C00 20

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.