Điểm chuẩn năm 2022 - DPD - Trường đại học dân lập Phương Đông (*)
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 16 | |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
10 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
11 | 7580101 | Kiến trúc | H00; V00 | 15 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển |
12 | 7580101 | Kiến trúc | V01; V02 | 19 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 | |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 21 | |
15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 15 | |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D01; D09 | 15 |
Điểm chuẩn Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21.5 | |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 19.5 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 19.5 | |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 19.5 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
10 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | H00; V00; V01; V02 | 19.5 | |
11 | 7580101 | Kiến trúc | D01 | 19.5 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D04 | 19.5 | |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D06 | 21.5 | |
14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; A01; C00; D01 | 19.5 | |
15 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 19.5 | |
16 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | A01; C03; D01; D09 | 19.5 | |
17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D01; D09 | 19.5 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
DPD - Trường đại học dân lập Phương Đông (*)
Địa chỉ: Số 201B Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Website chính: www.daihocphuongdong.edu.vn
Liên lạc: Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: [email protected]
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của trường
DPD - Trường đại học dân lập Phương Đông (*)