Điểm chuẩn năm 2022 - DTC - Trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Thái Nguyên)
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
3 | 7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
4 | 7480201_A | An toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
5 | 7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
6 | 7480201_H | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
8 | 7520119 | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
9 | 7520119_R | Kỹ thuật cơ điện tử và robot | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
10 | 7510212 | Công nghệ ôtô và giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
11 | 7510212_C | Công nghệ ô tô | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
15 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
16 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
17 | 7310109 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
18 | 7310109_Q | Quản trị kinh doanh số | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
19 | 7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
20 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
21 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
22 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
24 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
25 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
26 | 7320106_T | Truyền thông doanh nghiệp số | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
27 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 19 | |
28 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 19 | |
29 | 7510302_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
30 | 7510212_JAP | Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
31 | 7510301_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
32 | 7520119_JAP | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
33 | 7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
34 | 7480108_JAP | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 16 |
Điểm chuẩn Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
3 | 7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
4 | 7480201_A | An toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
5 | 7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
6 | 7480201_H | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
8 | 7520119 | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
9 | 7520119_R | Kỹ thuật cơ điện tử và robot | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
10 | 7510212 | Công nghệ ôtô và giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
11 | 7510212_C | Công nghệ ô tô | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
15 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
16 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
17 | 7310109 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
18 | 7310109_Q | Quản trị kinh doanh số | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
19 | 7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
20 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
21 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
22 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
24 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
25 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
26 | 7320106_T | Truyền thông doanh nghiệp số | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
27 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 20 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
28 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 20 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
29 | 7510302_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
30 | 7510212_JAP | Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
31 | 7510301_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
32 | 7520119_JAP | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
33 | 7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
34 | 7480108_JAP | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH1 + TH2 |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
36 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
37 | 7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
38 | 7480201_A | An toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
39 | 7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
40 | 7480201_H | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
41 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
42 | 7520119 | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
43 | 7520119_R | Kỹ thuật cơ điện tử và robot | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
44 | 7510212 | Công nghệ ôtô và giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
45 | 7510212_C | Công nghệ ô tô | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
46 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
47 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
48 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
49 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
50 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
51 | 7310109 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
52 | 7310109_Q | Quản trị kinh doanh số | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
53 | 7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
54 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
55 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
56 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
57 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
58 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
59 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
60 | 7320106_T | Truyền thông doanh nghiệp số | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
61 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 6.5 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
62 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 7 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
63 | 7510302_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
64 | 7510212_JAP | Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
65 | 7510301_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
66 | 7520119_JAP | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
67 | 7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
68 | 7480108_JAP | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 6 | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ): TH3 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
DTC - Trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Thái Nguyên)
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website chính: ictu.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (0280)3852650; 0280)3852651; (0280)3753041
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP