Điểm chuẩn năm 2022 - FBU - Trường đại học tài chính - ngân hàng Hà Nội (*)

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; A01; D01; C04 20
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 20
3 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; C04 20
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 20
5 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 20
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C04 20
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 20
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01 20

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; A01; D01; C04 23.5
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 23.5
3 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; C04 23.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 23.5
5 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 23.5
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C04 23.5
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 23.5
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01 23.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

FBU - Trường đại học tài chính - ngân hàng Hà Nội (*)

Địa chỉ: Số 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

Website chính: www.fbu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 3793 1340 - (04) 6295 6983 - Fax: (04) 3793 1336

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
FBU - Trường đại học tài chính - ngân hàng Hà Nội (*)