Điểm chuẩn năm 2022 - HQT - HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.85 | Ngoại ngữ: 9.4 |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04 | 25.85 | Ngoại ngữ: 9.4 |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 27.85 | Ngữ văn: 9.4 |
4 | HQT02 | Nôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.07 | Ngoại ngữ: 8.6 |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.15 | Toán: 9.2 |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.15 | Ngoại ngữ: 9.2 |
7 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04 | 25.15 | Ngoại ngữ: 9.2 |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.5 | Ngoại ngữ: 8.75 |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04 | 25.5 | Ngoại ngữ: 8.75 |
10 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 27.5 | Ngữ văn: 8.75 |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 27.35 | Ngoại ngữ: 8.6 |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04 | 26.35 | Ngoại ngữ: 8.6 |
13 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 28.35 | Ngữ văn: 8.6 |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.6 | Toán: 9.0 |
15 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.6 | Ngoại ngữ: 9.0 |
16 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04 | 25.6 | Ngoại ngữ: 9.0 |
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.75 | Ngoại ngữ: 8.5 |
18 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04 | 25.75 | Ngoại ngữ: 8.5 |
19 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 27.75 | Ngữ văn: 8.5 |
20 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 28 | Ngoại ngữ: 8.75 |
21 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 29 | Ngữ văn: 8.75 |
22 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.55 | Ngoại ngữ: 9,4 |
23 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 27.55 | Ngữ văn: 9,4 |
24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D06; D07 | 27 | Ngoại ngữ: 9.0 |
25 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 28 | Ngữ văn: 9.0 |
26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 28.25 | Ngoại ngữ: 9.6 |
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 27.25 | Ngoại ngữ: 9.6 |
28 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 29.25 | Ngữ văn: 9.6 |
Điểm chuẩn Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 30.97 | |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04 | 29.97 | |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 31.97 | |
4 | HQT02 | Nôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 40.24 | |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D06; D07 | 31.05 | |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04 | 30.05 | |
7 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 30.73 | |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04 | 29.73 | |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 31.73 | |
10 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 31.18 | |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04 | 30.18 | |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 32.18 | |
13 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D06; D07 | 31.08 | |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04 | 30.08 | |
15 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 30.83 | |
16 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04 | 29.83 | |
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 31.83 | |
18 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 30.73 | |
19 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 31.73 | |
20 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 30.63 | |
21 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 31.63 | |
22 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D06; D07 | 30.61 | |
23 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 31.61 | |
24 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 30.72 | |
25 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 29.72 | |
26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 31.72 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
Địa chỉ: Số 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Website chính: www.dav.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (04) 38343550 hoặc (04) 38344540 máy lẻ 2202 hoặc 2203
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP