Điểm chuẩn năm 2022 - MDA - Đại học mỏ địa chất
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7440229 | Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học | A00; A01; D07; A04 | 18 | 14 |
2 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A06; B00; D07 | 19 | 14 |
3 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; B00; D07 | 19.5 | 14 |
4 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | A00; A01; D07; A04 | 18 | 14 |
5 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01; D07; D01 | 18 | 14 |
6 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | A00; A01; D07; D01 | 18 | 14 |
7 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D07; D01 | 18 | 14 |
8 | 7440201 | Địa chất học | A00; C04; D01; D07 | 15.5 | |
9 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
10 | 7520505 | Đá quý Đá mỹ nghệ | A00; C04; D01; D10 | 15 | |
11 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
12 | 7580212 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
13 | 7810105 | Du lịch địa chất | C04; D01; D07; D10 | 16 | |
14 | 7480206 | Địa tin học | A00; C04; D01; D10 | 16 | |
15 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; C04; D01; D10 | 15 | |
16 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00; C04; D01; D10 | 16.5 | |
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; C04; D01; A01 | 15 | 14 |
18 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; D01; C01 | 16 | 14 |
19 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; B00; D01 | 16 | 14 |
20 | 7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | A00; A01; B00; D01 | 15 | 14 |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23 | 14 |
22 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | 14 |
23 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | 14 |
24 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01 | 16 | 14 |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | 19 | 14 |
26 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01 | 15 | 14 |
27 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01 | 18.5 | 14 |
28 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 18 | 14 |
29 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 22 | 14 |
30 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01 | 18 | 14 |
31 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01 | 20 | 14 |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15.5 | 14 |
33 | 7580204 | Xây dựng công trình ngắm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | A00; A01; D01; C04 | 15 | 14 |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; C04 | 15 | 14 |
35 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 16 | 14 |
36 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B08; C04; D01 | 15 | |
38 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
39 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
40 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
41 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 17 | |
42 | 7720203 | Hóa dược | A00; A01; B00; D07 | 17 | 14 |
Điểm chuẩn Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
1 | 7440229 | Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học | A00; A01; D07; A04 | 20.5 | |
2 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A06; B00; D07 | 22 | |
3 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
4 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | A00; A01; D07; A04 | 19 | |
5 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01; D07; D01 | 22 | |
6 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | A00; A01; D07; D01 | 20.5 | |
7 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D07; D01 | 18.5 | |
8 | 7440201 | Địa chất học | A00; C04; D01; D07 | 18 | |
9 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
10 | 7520505 | Đá quý Đá mỹ nghệ | A00; C04; D01; D10 | 18 | |
11 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
12 | 7580212 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
13 | 7810105 | Du lịch địa chất | C04; D01; D07; D10 | 18 | |
14 | 7480206 | Địa tin học | A00; C04; D01; D10 | 18 | |
15 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; C04; D01; D10 | 18.5 | |
16 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00; C04; D01; D10 | 23 | |
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; C04; D01; A01 | 23 | |
18 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
19 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
20 | 7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
22 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
23 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01 | 24.6 | |
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | 26.88 | |
25 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01 | 22.77 | |
26 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01 | 27.2 | |
27 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 23.99 | |
28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 27.89 | |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
30 | 7580204 | Xây dựng công trình ngắm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
32 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
33 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B08; C04; D01 | 18 | |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
36 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
37 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
38 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 23 | |
39 | 7720203 | Hóa dược | A00; A01; B00; D07 | 22 |
Điểm chuẩn Điểm tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Điểm tư duy ĐHBKHN | Ghi chú |
1 | 7440229 | Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học | K00; K01; K02 | 14 | |
2 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | K00; K01; K02 | 14 | |
3 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học (Chương trình tiên tiến) | K00; K01; K02 | 14 | |
4 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | K00; K01; K02 | 14 | |
5 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | K00; K01; K02 | 14 | |
6 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | K00; K01; K02 | 14 | |
7 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | K00; K01; K02 | 14 | |
8 | 7850103 | Quản lý đất đai | K00; K01; K02 | 14 | |
9 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | K00; K01; K02 | 14 | |
10 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | K00; K01; K02 | 14 | |
11 | 7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | K00; K01; K02 | 14 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00; K01; K02 | 14 | |
13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | K00; K01; K02 | 14 | |
14 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | K00; K01; K02 | 14 | |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | K00; K01; K02 | 14 | |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | K00; K01; K02 | 14 | |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | K00; K01; K02 | 14 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | K00; K01; K02 | 14 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | K00; K01; K02 | 14 | |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | K00; K01; K02 | 14 | |
21 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | K00; K01; K02 | 14 | |
22 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | K00; K01; K02 | 14 | |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | K00; K01; K02 | 14 | |
24 | 7580204 | Xây dựng công trình ngắm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | K00; K01; K02 | 14 | |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | K00; K01; K02 | 14 | |
26 | 7580302 | Quản lý xây dựng | K00; K01; K02 | 14 | |
27 | 7720203 | Hóa dược | K00; K01; K02 | 14 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
Địa chỉ: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội;
Website chính: www.humg.edu.vn
Liên lạc: ĐT: 0438386214; 0438389633
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP