Điểm chuẩn năm 2022 - SDU - Trường đại học sao đỏ
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
8 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
11 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 16 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 16 | |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D05; D66; D71 | 17 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 16 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00; C20; D01; D15 | 16 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 16 |
Điểm chuẩn Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
1 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
8 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
11 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D05; D66; D71 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00; C20; D01; D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
22 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D05; D66; D71 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
31 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00; C20; D01; D15 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
Địa chỉ: Số 24, Thái Học 2, P. Sao Đỏ, TX Chí Linh, Tỉnh Hải Dương;
Website chính: www.saodo.edu.vn
Liên lạc: ĐT: 03203 882 402
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP