Điểm chuẩn năm 2022 - SKH - Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | Chỉ xét TN THPT |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 | |
8 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 | |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | |
11 | 7510211 | Bảo dưỡng công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
12 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
13 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
14 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
15 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
20 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D09; D07 | 15 |
Điểm chuẩn Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 24 | |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 24 | |
3 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 29 | |
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 22 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 19 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 19 | |
7 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 19 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 22 | |
10 | 7510211 | Bảo dưỡng công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
11 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
12 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
13 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
14 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
17 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; A01; D07 | 19 | |
19 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00; B00; A01; D07 | 19 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D09; D07 | 19 |
Điểm chuẩn Điểm ĐGNL ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Điểm ĐGNL ĐHQGHN | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 | |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
Điểm chuẩn Điểm tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Điểm tư duy ĐHBKHN | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 5 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 | |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 | |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 15 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07; K00; K01; Q00 | 17 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
SKH - Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
Địa chỉ: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Website chính: www.utehy.edu.vn
Liên lạc: . ĐT: (0321) 3713081
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
SKH - Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên