Điểm chuẩn năm 2022 - TAG-Trường đại học An Giang

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M02; M03; M05; M06 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 24.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 24.5
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 27
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; C05 24.2
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 24.7
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 25.3
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 26.51
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C04; D10 25.7
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 25
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 23
12 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 24
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C15; D01 22.6
14 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 23.8
15 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 24.65
16 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C15; D01 18.8
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 21.3
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 22.3
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16; B03; C15; D01 17.8
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 16
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D01 16
22 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C08; D08 16
23 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 16
24 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 19.7
25 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 17.9
26 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 16
27 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 23.6
28 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 21.9
29 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 20.5
30 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 22.4
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 16
32 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 17.2

Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 600
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 600
3 7140205 Giáo dục Chính trị 600
4 7140209 Sư phạm Toán học 600
5 7140211 Sư phạm Vật lý 600
6 7140212 Sư phạm Hóa học 600
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn 600
8 7140218 Sư phạm Lịch sử 600
9 7140219 Sư phạm Địa lý 600
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 600
11 7340101 Quản trị kinh doanh 600
12 7340115 Marketing 600
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng 600
14 7340301 Kế toán 600
15 7380101 Luật 600
16 7420201 Công nghệ sinh học 600
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm 600
18 7480201 Công nghệ thông tin 600
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 600
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 600
21 7540101 Công nghệ thực phẩm 600
22 7620105 Chăn nuôi 600
23 7620110 Khoa học cây trồng 600
24 7620112 Bảo vệ thực vật 600
25 7620116 Phát triển nông thôn 600
26 7620301 Nuôi trồng thủy sản 600
27 7310630 Việt Nam học 600
28 7220201 Ngôn ngữ Anh 600
29 7229030 Văn học 600
30 7310106 Kinh tế quốc tế 600
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 600
32 7229001 Triết học 600

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường TAG-Trường đại học An Giang

TAG-Trường đại học An Giang

Địa chỉ: Số 18 Ung Văn Khiêm, P.Đông Xuyên, Tp.Long Xuyên, An Giang

Website chính: www.agu.edu.vn.

Liên lạc: ĐT: (076) 3 846074, (076) 3 847567

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TAG-Trường đại học An Giang