Điểm chuẩn năm 2022 - THV - Đại học HÙNG VƯƠNG

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 26.5
2 7310101 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 24.5
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 26.25
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 25.25
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 26
6 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 24
7 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 24
8 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 17
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 17
11 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 16
12 7340101 Quản Trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 17
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 17
14 7340301 Kế Toán A00; A01; A09; D01 17
15 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D07; D08 16
16 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; D07; D08 16
17 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 17
18 7810101 Du lịch C00; C20; D01; D15 17
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 17
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 16
21 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 16
22 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 16

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 26.45 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
2 7310101 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 26 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 25 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 25.5 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 32 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
6 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 26 Học lực lớp 12 đạt Khá
7 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 26 Học lực lớp 12 đạt Khá
8 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 20 Học lực lớp 12 đạt Khá
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 18
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 18
11 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 18
12 7340101 Quản Trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18
14 7340301 Kế Toán A00; A01; A09; D01 18
15 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D07; D08 18
16 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; D07; D08 18
17 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 18
18 7810101 Du lịch C00; C20; D01; D15 18
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 18
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18
21 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 18
22 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 18

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

THV - Đại học HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: P. Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Website chính: www.hvu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0210) 3993.369; Fax: 0210.3993468

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
THV - Đại học HÙNG VƯƠNG