Điểm chuẩn năm 2023 - BVH BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
TT | Ngành đào tạo (PHÍA BẮC ( mã BVH )) | Mã ngành |
Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT | Thứ tự nguyện vọng ( TTNV ) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển ( * ) |
1 . | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25.68 | TTNV = 1 |
2 . | Công nghệ Kỹ thuật Điện , điện tử | 7510301 | 25.01 | TTNV = 1 |
3 . | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 25.40 | TTNV < = 3 |
4 . | Công nghệ thông tin | 7480201 | 26.59 | TTNV = 1 |
5 . | An toàn thông tin | 7480202 | 26.04 | TTNV < = 3 |
6 . | Khoa học máy tính ( định hướng Khoa học dữ liệu ) | 7480101 | 26.55 | TTNV < = 4 |
7 . | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ( CT Kỹ thuật dữ liệu ) | 7480102 | 24.88 | TTNV < = 3 |
8 . | Cử nhân Công nghệ thông tin ( định hướng ứng dụng ) | 7480201 UDU |
23.76 | TTNV < = 4 |
9 . | Công nghệ thông tin ( CLC ) | 7480201 CLC |
25.38 | TTNV < = 2 |
10. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 25.89 | TTNV = 1 |
11 . | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 26.33 | TTNV = 1 |
12 . | Báo chí | 7320101 | 25.36 | TTNV < = 4 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.15 | TTNV < = 6 |
14 | Thương mại điện tử | 7340122 | 26.20 | TTNV < = 2 |
15 | Marketing | 7340115 | 25.80 | TTNV < = 6 |
16 | Kế toán | 7340301 | 25.05 | TTNV < = 3 |
17 | Công nghệ tài chính ( Fintech ) | 7340205 | 25.35 | TTNV = 1 |
TT | Ngành đào tạo (Cơ sở PHÍA NAM - mã BVS ) | Mã ngành |
Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT | Thứ tự nguyện vọng ( TTNV ) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển ( * ) |
1 . | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 21.90 | TTNV < = 9 |
2 . | Công nghệ Kỹ thuật Điện , điện tử | 7510301 | 18.15 | TTNV < = 3 |
3 . | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18.00 | TTNV = 1 |
4 . | Công nghệ Inernet vạn vật | 7520208 | 21.70 | TTNV = 1 |
5 . | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.10 | TTNV < = 10 |
6 . | An toàn thông tin | 7480202 | 24.44 | TTNV < = 17 |
7 . | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 24.05 | TTNV = 1 |
8 . | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.80 | TTNV < = 16 |
9 . | Marketing | 7340115 | 24.10 | TTNV < = 7 |
10. | Kế toán | 7340301 | 20.00 | TTNV = 1 |
_
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
BVH BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Địa chỉ: Cơ sở phía Bắc: Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở phía Nam: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Website chính: ptit.edu.vn
Liên lạc: Hà Nội. ĐT: (04) 3.3528122, 3.3512252; Fax: (04) 3.3829236;
TP.HCM ĐT: (08) 3.8297220, Fax: (08) 3.9105510
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
BVH BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông